Agustín Canapino se vio afectado por un “stop and go” luego de una parada en boxes y cayó en el clasificador aunque sobre el final se recuperó para terminar 22°. Scott Dixon repitió triunfo consecutivamente.
La IndyCar cumplió con el paso por el último óvalo de la temporada en el “World Wide Technology Raceway”, donde el piloto argentino (Juncos Hollinger Racing) terminó en el puesto 22 la competencia. El arrecifeño llegó a ubicarse en los primeros lugares, pero una penalización con stop and go por salida insegura de los boxes tras una situación con David Malukas (Dale Coyne Racing) lo retrasó.
Llegando al final de la competencia, y con una pista bastante más sucia, el máximo candidato a vencer, Josef Newgarden, golpeó contra el muro y desechó así sus chances de ser el único piloto ganador en óvalos de la temporada. Además, de ese modo se despidió de la pelea por el título.
Adelante, Dixon sacó provecho de la situación y se asentó en el liderazgo para cosechar su segunda victoria al hilo.
Alex Palou (Ganassi) mantiene la punta del campeonato con 565 unidades. Asimismo, con la victoria, Dixon llegó a los 491 puntos y es el único con posibilidades de arrebatarle el título. Ya sin chances, Newgarden se ubica tercero con 440. Agustín Canapino se mantiene en el puesto 21, con 159 unidades cosechadas hasta el momento.
La próxima semana, la categoría de monoplazas estadounidense visitará el circuit de Portland para desarrollar su penúltima presentación de la temporada.
Clasificador final – IndyCar Gateway:
POS. | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Scott Dixon | 260 | 02:10:09.4046 |
2 | Pato O’Ward | 260 | 02:10:31.6302 |
3 | David Malukas | 260 | 02:10:32.1325 |
4 | Alexander Rossi | 259 | 02:10:09.7027 |
5 | Scott McLaughlin | 259 | 02:10:10.1515 |
6 | Colton Herta | 259 | 02:10:10.4189 |
7 | Alex Palou | 259 | 02:10:11.6116 |
8 | Felix Rosenqvist | 259 | 02:10:11.7786 |
9 | Will Power | 259 | 02:10:12.1156 |
10 | Marcus Ericsson | 259 | 02:10:12.6839 |
11 | Rinus VeeKay | 259 | 02:10:15.4141 |
12 | Romain Grosjean | 259 | 02:10:16.8702 |
13 | Santino Ferrucci | 259 | 02:10:31.2011 |
14 | Ryan Hunter-Reay | 259 | 02:10:31.9718 |
15 | Kyle Kirkwood | 259 | 02:10:32.3249 |
16 | Conor Daly | 259 | 02:10:33.9695 |
17 | Christian Lundgaard | 259 | 02:10:34.2024 |
18 | Linus Lundqvist | 258 | 02:10:13.4831 |
19 | Devlin DeFrancesco | 258 | 02:10:13.9637 |
20 | Graham Rahal | 258 | 02:10:16.1903 |
21 | Sting Ray Robb | 258 | 02:10:28.3596 |
22 | Agustín Canapino | 258 | 02:10:33.3672 |
23 | Helio Castroneves | 257 | 02:10:10.7218 |
24 | Ed Carpenter | 254 | 02:10:25.9774 |
25 | Josef Newgarden | 210 | 01:47:49.4356 |
26 | Takuma Sato | 119 | 01:00:03.1147 |
27 | Callum Ilott | 58 | 00:31:26.2038 |
28 | Benjamin Pedersen | 0 | 00:00:01.9503 |
Fuente: Campeones
Foto: Instagram oficial Agustín Canapino