Con los Renault Fluence del AXION Energy Sport TC2000, tanto Leonel Pernía como Ignacio Montenegro se quedaron con las victorias del TC2000 en el “Autódromo Oscar Cabalén”.
Ante un gran marco de público, la primera final de la tercera fecha de la temporada del TC2000, quedó en manos de Ignacio Montenegro, alcanzando así su segunda victoria en la categoría con el Renault Fluence N° 23.
El piloto de Rada Tilly logró superar en la parte final de la competencia a Facundo Aldrighetti quien sufrió una merma en los frenos y no pudo aguantar a Montenegro. Excelente desempeño y estrategia de “Nacho” quien fue paciente, pensó muy bien la carrera y entrando en la última vuelta aplicó todo el potencial del auto para subirse a lo más alto del podio. Segundo terminó Leonel Pernía, también con Renault Fluence, cerrando el “1-2” del Axion Energy Sport TC2000 a 2.023.
Mientras tanto, en la segunda final, Pernía cantó victoria, la número 28 en la categoría y tercera en el Cabalén con el TC20000, a bordo de la unidad francesa N° 1, lo que le permitió sumar muchos puntos para seguir en la cima del campeonato. Segundo terminó Julián Santero, con el Toyota Corolla N° 68 del Toyota Gazoo Racing a 4.895, y tercero fue el ganador de la primera, Montenegro. “Nacho” tuvo un estupendo fin de semana con dos podios, incluida una victoria.
Con estos resultados el campeonato de pilotos es encabezado por Pernía con 117 puntos, segundo se ubica Montenegro a 35, tercero Santero a 60.
La próxima fecha del TC2000 será el fim de semana del 14 de mayo, en Rosario.
Clasificador final 1:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:01.856 | – |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:03.879 | 2.023 |
3 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 17 | 00:27:04.452 | 2.596 |
4 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:12.635 | 10.779 |
5 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 17 | 00:27:14.590 | 12.734 |
6 | Julián Santero | Toyota Corolla | 17 | 00:27:17.243 | 15.387 |
7 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 17 | 00:27:18.526 | 16.670 |
8 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 17 | 00:27:21.776 | 19.920 |
9 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:22.021 | 20.165 |
10 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:23.190 | 21.334 |
11 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 17 | 00:27:24.316 | 22.460 |
12 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 17 | 00:27:25.504 | 23.648 |
13 | Fabricio Persia | Citroen C4 Lounge | 17 | 00:27:29.427 | 27.571 |
14 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 17 | 00:27:36.131 | 34.275 |
15 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 15 | 00:24:26.833 | 24:26:00.833 |
16 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 12 | 00:28:27.689 | 28:27:00.689 |
17 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 8 | 00:13:33.740 | 13:33:00.740 |
18 | Cyro Fontes | Honda Honda Civic | 2 | 3:34.066 | 03:34:00.066 |
Clasificador final 2:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:00.128 | – |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 17 | 00:27:05.023 | 4.895 |
3 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:06.884 | 6.756 |
4 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 17 | 00:27:07.519 | 7.391 |
5 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 17 | 00:27:16.776 | 16.648 |
6 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:22.481 | 22.353 |
7 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 17 | 00:27:23.254 | 23.126 |
8 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:23.938 | 23.810 |
9 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 17 | 00:27:26.271 | 26.143 |
10 | Fabricio Persia | Citroen C4 Lounge | 17 | 00:27:42.476 | 42.348 |
11 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 17 | 00:27:44.981 | 44.853 |
12 | Cyro Fontes | Honda Honda Civic | 17 | 00:27:45.070 | 44.942 |
13 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 17 | 00:27:45.324 | 45.196 |
14 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 17 | 00:27:45.813 | 45.685 |
15 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 17 | 00:28:17.132 | 28:17:00.132 |
16 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 16 | 00:26:01.156 | 26:01:00.156 |
17 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 16 | 00:27:10.869 | 27:10:00.869 |
18 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 7 | 00:11:28.773 | 11:28:00.773 |
Fuente y fotos: tc2000.com.ar