Diego Ciantini ganó la carrera especial del Turismo de Carretera en La Pampa luego del recargo de 5 segundos que sufrió Marcos Landa por superación con bandera amarilla.
El joven piloto de Balcarce conquistó su primera victoria dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino, luego de un controvertido desenlace de competencia, en el marco de la tercera fecha de la temporada, disputada en el “Autódromo Parque Provincia de La Pampa”.
En pista el triunfo fue para el Torino de Marcos Landa escoltado por Ciantini quien, posteriormente, se proclamaría como el vencedor de la prueba por el recargo de 5 segundos al piloto uruguayo por superación con bandera amarilla hacia el propio Ciantini sobre la parte final de la competencia.
En consecuencia, Landa finalmente ocupó el segundo lugar detrás del propio balcarceño triunfador, mientras que Gastón Mazzacane con su Chevrolet finalizó tercero, con la máquina que le alista el equipo Coiro Dole Racing.
Así, y después de la tercera carrera (primera especial) de la temporada, el nuevo líder del campeonato de TC es Mariano Werner (Ford). El entrerriano tiene 9,5 puntos de ventaja sobre Juan Tomás Catalán Magni (Ford).
La próxima fecha se llevará a cabo el 15 y 16 de abril en el nuevo autódromo de El Calafate (Santa Cruz).
Clasificador final de la carrera pampeana del TC:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 40 | 52:17.550 | – | |
2° | 95 | LANDA, MARCOS | 40 | 52:17.988 | 0.438 | |
3° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 40 | 52:18.254 | 0.704 | |
4° | 2 | WERNER, MARIANO | 40 | 52:30.260 | 12.710 | |
5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 40 | 52:35.442 | 17.892 | |
6° | 137 | FRITZLER, OTTO | 40 | 52:38.275 | 20.725 | |
7° | 4 | GINI, ESTEBAN | 40 | 52:40.469 | 22.919 | |
8° | 85 | RISATTI, RICARDO | 40 | 52:42.746 | 25.196 | |
9° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 40 | 52:46.825 | 29.275 | |
10° | 101 | UGALDE, LIONEL | 40 | 52:50.013 | 32.463 | |
11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 40 | 52:50.319 | 32.769 | |
12° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 40 | 52:51.714 | 34.164 | |
13° | 56 | TODINO, GERMÁN | 40 | 52:55.286 | 37.736 | |
14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 40 | 52:57.848 | 40.298 | |
15° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 40 | 53:02.379 | 44.829 | |
16° | 127 | AGRELO, MARCELO | 40 | 53:03.420 | 45.870 | |
17° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 40 | 53:03.990 | 46.440 | |
18° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 40 | 53:04.291 | 46.741 | |
19° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 40 | 53:04.774 | 47.224 | |
20° | 121 | CRAPARO, ELIO | 40 | 53:05.205 | 47.655 | |
21° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 40 | 53:10.900 | 53.350 | |
22° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 40 | 53:11.100 | 53.550 | |
23° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 40 | 53:13.613 | 56.063 | |
24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 40 | 53:13.817 | 56.267 | |
25° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 40 | 53:15.014 | 57.464 | |
26° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 40 | 53:15.287 | 57.737 | |
27° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 40 | 53:17.241 | 59.691 | |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | 40 | 53:17.917 | 1:00.367 | |
29° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 40 | 53:18.649 | 1:01.099 | |
30° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 40 | 53:19.374 | 1:01.824 | |
31° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 40 | 53:19.664 | 1:02.114 | |
32° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 40 | 53:26.588 | 1:09.038 | |
33° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 39 | 52:22.511 | 1 VTA | |
34° | 161 | CANDELA, KEVIN | 39 | 52:22.820 | 1 VTA | |
35° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 39 | 52:23.276 | 1 VTA | |
36° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 39 | 52:24.480 | 1 VTA | |
37° | 99 | SOTRO, LEONEL | 39 | 52:46.109 | 1 VTA | |
38° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 39 | 52:48.306 | 1 VTA | |
39° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 38 | 50:11.194 | 2 VTAS | |
40° | 111 | GARBELINO, JUAN | 38 | 52:57.555 | 2 VTAS | |
41° | 134 | JALAF, MATÍAS | 38 | 53:16.385 | 2 VTAS | |
42° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 33 | 44:24.057 | 7 VTAS | |
43° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 31 | 40:46.056 | 9 VTAS | |
44° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 26 | 43:42.211 | 14 VTAS | |
45° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 32:44.932 | 15 VTAS | |
46° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 24 | 32:34.217 | 16 VTAS | |
47° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 24 | 32:46.354 | 16 VTAS | |
48° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 23 | 34:35.444 | 17 VTAS | |
49° | 75 | ALAUX, SERGIO | 17 | 22:25.235 | 23 VTAS | |
50° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 17 | 24:41.511 | 23 VTAS | |
51° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 15 | 19:51.157 | 25 VTAS | |
52° | 57 | DOSE, CHRISTIAN | 13 | 17:26.910 | 27 VTAS | |
53° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 12 | 15:43.116 | 28 VTAS | |
54° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 11 | 14:26.197 | 29 VTAS | |
55° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 0 | 40 VTAS | ||
56° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 0 | 40 VTAS |
Fuente y fotos: actc.org.ar