Tras más de tres horas de competencia y en una carrera que finalizó con tiempo extra, Tyler Reddick triunfó en la prueba de la NASCAR en el «Circuito de las Américas».
Luego de una larga competencia que superó las tres horas y que tuvo un cierre especial con overtime, Reddick le dio a Toyota la primera victoria de la temporada de la NASCAR en el trazado del estado de Texas. Kyle Busch y Alex Bowman completaron el podio con Chevrolet.
Por su parte, Kimi Räikkönen cayó varias posiciones tras codearse con los puestos de punta y finalmente culminó 29°. Jenson Button escaló algunos puestos sobre el final y terminó 18°.
Fue una jornada especial en Texas, teniendo en cuenta la participación de pilotos como Jenson Button y Kimi Räikkönen, campeones de la Fórmula 1 que se sumaron para correr la sexta fecha de la temporada del NASCAR. En el cierre, tres tiempos extras estiraron una final que originalmente estaba planteada para tener 68 vueltas, pero que resultaron 75. Reddick lideró en 41 de las mismas, siendo el piloto que más tiempo estuvo al frente.
Vale destacar que en ese mismo circuito este fin de semana debutaba Baltazar Leguizamón en NASCAR Xfinity Series. Lamentablemente, la rotura de un cáliper del sistema de frenos derecho complicó su ensayo, que consistía de 20 minutos y era su primer contacto con el auto. El inconveniente continuó al momento de clasificar y no le permitió cerrar una vuelta rápida, por lo que quedó por fuera de los 33 que fueron parte de la competencia el día sábado.
La próxima fecha de la NASCAR será la semana que viene, cuando la categoría visite el óvalo de Richmond, en Virginia, para cumplir con la séptima presentación de la temporada.
Clasificador final – NASCAR en COTA:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 75 | 3:30’31.814 | – |
2 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 75 | 3:30’33.225 | 1.411 |
3 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 75 | 3:30’34.139 | 2.325 |
4 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 75 | 3:30’34.518 | 2.704 |
5 | 24 | William Byron | Chevrolet | 75 | 3:30’34.826 | 3.012 |
6 | 2 | Austin Cindric | Ford | 75 | 3:30’35.198 | 3.384 |
7 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 75 | 3:30’36.051 | 4.237 |
8 | 17 | Chris Buescher | Ford | 75 | 3:30’36.110 | 4.296 |
9 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 75 | 3:30’36.333 | 4.519 |
10 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 75 | 3:30’37.124 | 5.310 |
11 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 75 | 3:30’37.626 | 5.812 |
12 | 34 | Michael McDowell | Ford | 75 | 3:30’37.851 | 6.037 |
13 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 75 | 3:30’38.691 | 6.877 |
14 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 75 | 3:30’39.009 | 7.195 |
15 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 75 | 3:30’39.765 | 7.951 |
16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 75 | 3:30’40.159 | 8.345 |
17 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 75 | 3:30’40.277 | 8.463 |
18 | 15 | Jenson Button | Ford | 75 | 3:30’41.143 | 9.329 |
19 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 75 | 3:30’42.287 | 10.473 |
20 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 75 | 3:30’43.233 | 11.419 |
21 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 75 | 3:30’43.576 | 11.762 |
22 | 21 | Harrison Burton | Ford | 75 | 3:30’43.935 | 12.121 |
23 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 75 | 3:30’44.301 | 12.487 |
24 | 9 | Jordan Taylor | Chevrolet | 75 | 3:30’46.330 | 14.516 |
25 | 51 | Cody Ware | Ford | 75 | 3:30’47.679 | 15.865 |
26 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 75 | 3:30’47.828 | 16.014 |
27 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 75 | 3:30’51.940 | 20.126 |
28 | 22 | Joey Logano | Ford | 75 | 3:31’14.436 | 42.622 |
29 | 91 | Kimi Raikkonen | Chevrolet | 75 | 3:36’00.614 | 5’28.800 |
30 | 10 | Aric Almirola | Ford | 74 | 3:30’19.345 | 1 vta. |
31 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 73 | 3:26’04.787 | 2 vtas. |
32 | 41 | Ryan Preece | Ford | 68 | 3:10’59.055 | 7 vtas. |
33 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 62 | 2:52’22.367 | 13 vtas. |
34 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 60 | 2:42’55.372 | 15 vtas. |
35 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 56 | 2:27’56.287 | 19 vtas. |
36 | 50 | Conor Daly | Chevrolet | 16 | 52’24.101 | 59 vtas. |
37 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 10 | 30’58.958 | 65 vtas. |
38 | 84 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0 | 3.384 | 75 vtas. |
39 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 0 | 3.318 | 75 vtas. |
Fuente: Campeones