Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / TEDESCHI, EL DUEÑO DEL SEGUNDO ENSAYO
Manfrey

TEDESCHI, EL DUEÑO DEL SEGUNDO ENSAYO

Cuando Pablo Ortega parecía repetir su condición de líder en el primer entrenamiento, Lucas Tedeschi colocó en el primer lugar al Toyota Etios atendido por Giacone Competición.

El piloto residente en Las Rosas (Santa Fe), con un tiempo de 1:24.576 superó por 0s057 a Maximiliano Bestani y por 0s120 al tucumano Ortega. En esta tanda general, donde los primeros cinco clasificados los completaron Juan Ignacio Torres y Christian Abdala.

La etapa clasificatoria comenzará a las 17:00 horas sobre los 4.148,40 metros de extensión del trazado pampeano.

Registros de la segunda tanda de entrenamiento de la Clase 2 del TN en Toay:

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:24.576
2 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:24.633 0,057
3 14 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 1:24.696 0,120
4 99 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 1:24.834 0,258
5 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:24.842 0,266
6 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:25.008 0,432
7 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:25.033 0,457
8 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:25.043 0,467
9 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:25.136 0,560
10 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:25.143 0,567
11 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:25.143 0,567
12 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:25.217 0,641
13 13 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 1:25.269 0,693
14 80 JUAN I. CANELA VW TREND 1:25.275 0,699
15 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 1:25.329 0,753
16 82 JUAN PABLO AQUILES TOYOTA ETIOS 1:25.341 0,765
17 3 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:25.370 0,794
18 86 FACUNDO DELLA MOTTA TOYOTA ETIOS 1:25.386 0,810
19 12 MATIAS SIGNORELLI FIAT ARGO 1:25.437 0,861
20 50 JUAN MARTIN ELUCHANS NISSAN MARCH 1:25.464 0,888
21 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:25.501 0,925
22 28 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:25.510 0,934
23 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:25.519 0,943
24 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:25.535 0,959
25 36 SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 1:25.609 1,033
26 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:25.679 1,103
27 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:25.717 1,141
28 21 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 1:25.804 1,228
29 78 ROBERTO LUNA VW TREND 1:25.854 1,278
30 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:25.973 1,397
31 21 FERNANDO  GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:25.999 1,423
32 16 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:26.010 1,434
33 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:26.332 1,756
34 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:26.364 1,788
35 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:26.429 1,853
36 54 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 1:26.675 2,099
37 81 DIEGO SEGOVIA FIESTA KINETIC 1:27.890 3,314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: apat.org.ar

JEA

Te puede interesar

DIANDA Y SU PRIMERA VEZ EN ROSARIO

Marco Dianda se prepara para, desde mañana, desafiar al sinuoso “Juan Manuel Fangio” de Rosario, …