viernes 6 diciembre, 2024
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / PRIMER “1” PARA LAMBIRIS
Manfrey

PRIMER “1” PARA LAMBIRIS

LAMBIRISMauricio Lambiris logró su primera pole position en el Turismo Nacional C3, cuya clasificación se disputó en el día de hoy en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis), escenario de la Copa Oscar Pezzini que mañana tendrá disputa de series y final. El uruguayo, quien utiliza un Ford Focus del equipo Alquat Motorsport, se impuso a Leonel Pernia y Carlos Okulovich, quienes clasificaron en 0s027/1000 de diferencia entre si.

El Grupo A salió a pista para disputar la tanda clasificatoria en la que Leonel Pernia comenzó siendo el más veloz al cronometrar 1m38s352/1000, postergando a Facundo Chapur, Leonel Larrauri, Ivan Saturni y Jonatan Castellano. Poco más de medio segundo separaban a Pernia de Castellano, lo que avizoraba una clasificación donde la paridad entre marcas y pilotos iban a ser grandes protagonistas de la jornada.

Esa teoría comenzó a consolidarse con la salida del Grupo B, en donde Mauricio Lambiris cerró una veloz vuelta de 1m38s342/1000 para liderar la clasificatoria general, postergando por solo 0s010/1000. Del mismo modo, Carlos Okulovich también lograba cerrar un giro veloz y se colocaba en la tercera posición, a 0s027/1000 de la punta que ostentaba el uruguayo. Esteban Tuero también era protagonista, y cerraba su trabajo ocupando el quinto puesto, a poco más de dos décimas del tiempo referencial.

Lambiris lideró la etapa clasificatoria sobre Leonel Pernia, Carlos Okulovich, Facundo Chapur y Esteban Tuero. Tras los citados, las diferencias entre los pilotos eran infimas dado que Ezequiel Bosio (+0s230/1000); Leonel Larrauri (+0s283/1000); Guillermo Ortelli (+0s300/1000), Fabián Yannantuoni (+0s324/1000) e Ivan Saturni (+0s329/1000), completaron los diez primeros de la clasificatoria. El mejor piloto del Grupo C fue Juan Marcos Angelini, ubicado en la 11º posición, a casi medio segundo de la pole. Finalmente, la paridad fue un punto destacado de la jornada dado que 25 autos quedaron clasificados dentro del primer segundo de diferencia, con ocho marcas y modelos distintos involucrados en dicha situación

. Mañana, a las 09,30 horas, se disputarán las series selectivas. Mauricio Lambiris partirá en la primera posición de la primera serie, escoltado por Facundo Chapur, Leonel Larrauri, Ivan Saturni y Luciano Ventricelli. A las 10,00 horas, Leonel Pernia guiará la grilla de partida de la segunda serie escoltado por Esteban Tuero, Guillermo Ortelli, Juan Marcos Angelini y Emanuel Moriatis, mientras que a las 10,30 horas será Carlos Okulovich el puntero en la tercera serie, escoltado por Ezequiel Bosio, Fabian Yannantuoni, Jonatan Castellano y Juan Pipkin.

TIEMPOS

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 10 1;38,118  
2 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 11 1;38,210 0,092
3 12 YANNANTUONI FABIAN 308 9 1;38,229 0,111
4 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 9 1;38,252 0,134
5 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;38,331 0,213
6 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 12 1;38,360 0,242
7 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 11 1;38,417 0,299
8 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 10 1;38,442 0,324
9 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 9 1;38,472 0,354
10 19 BOSIO BRUNO FOCUS 11 1;38,503 0,385
11 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 8 1;38,522 0,404
12 3 PERNIA LEONEL LINEA 10 1;38,598 0,480
13 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 11 1;38,626 0,508
14 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 10 1;38,647 0,529
15 22 MERAYO PABLO LANCER 6 1;38,696 0,578
16 38 ESTIVILL LUIS LANCER 12 1;38,844 0,726
17 14 SANTERO JULIAN CRUZE 10 1;39,016 0,898
18 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 10 1;39,027 0,909
19 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 13 1;39,031 0,913
20 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 7 1;39,054 0,936
21 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 5 1;39,055 0,937
22 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 11 1;39,192 1,074
23 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 7 1;39,218 1,100
24 9 TETI JERONIMO CRUZE 11 1;39,311 1,193
25 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 13 1;39,316 1,198
26 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 11 1;39,327 1,209
27 36 BAGNERA LUCAS AR 147 12 1;39,552 1,434
28 28 BESSONE ERNESTO LANCER 12 1;39,648 1,530
29 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 9 1;39,663 1,545
30 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 1;39,759 1,641
31 26 YANNANTUONI JOSE 308 8 1;40,023 1,905
32 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;40,039 1,921
33 133 COULLERI MARTIN LINEA 9 1;40,247 2,129
34 112 PIPKIN JUAN CRUZE 11 1;40,374 2,256
35 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 1;40,396 2,278
36 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 8 1;40,601 2,483
37 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 8 1;40,677 2,559
38 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 4 1;40,737 2,619
39 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 10 1;48,943 10,825
JEA

Te puede interesar

TODO LO QUE SE DEFINE EN TRELEW

Este fin de semana, en la fecha del Turismo Nacional en el “Autódromo Mar y …