Se completaron los entrenamientos del Turismo de Carretera en el autódromo Termas de Río Hondo, donde Emiliano Spataro fue el más rápido entre ambos ensayos.
En la primera práctica, fue Diego Cantini quien marcó la vuelta más rápida tras completar el giro en un tiempo de 1:46.639.
Sin embargo, luego apareció, con un Ford que lo atiende él mismo, Spataro, que fue el más rápido del segundo entrenamiento de la quinta fecha del TC en el trazado santiagueño. El piloto con más de 220 carreras en el TC, logró un registro de 1:46.448 y relegó al segundo lugar a Valentín Aguirre, con un Chevrolet, a una distancia de 341 milésimas.
La actividad para el Turismo Carretera continuará por la tarde: desde las 16:20 hs., con el comienzo de la clasificación, última actividad del sábado.
Entrenamiento 1:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 01:46.639 | – | |
2° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:46.716 | 0.077 | |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | 6 | 01:46.869 | 0.230 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 6 | 01:46.884 | 0.245 | |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:46.939 | 0.300 | |
6° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 7 | 01:46.961 | 0.322 | |
7° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:46.977 | 0.338 | |
8° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:46.985 | 0.346 | |
9° | 7 | LANDA, MARCOS | 6 | 01:47.054 | 0.415 | |
10° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:47.096 | 0.457 | |
11° | 23 | GINI, ESTEBAN | 7 | 01:47.162 | 0.523 | |
12° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 6 | 01:47.175 | 0.536 | |
13° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 7 | 01:47.195 | 0.556 | |
14° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:47.235 | 0.596 | |
15° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:47.278 | 0.639 | |
16° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:47.350 | 0.711 | |
17° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:47.404 | 0.765 | |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:47.408 | 0.769 | |
19° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:47.416 | 0.777 | |
20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 7 | 01:47.453 | 0.814 | |
21° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 01:47.454 | 0.815 | |
22° | 85 | RISATTI, RICARDO | 7 | 01:47.470 | 0.831 | |
23° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 7 | 01:47.486 | 0.847 | |
24° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 01:47.520 | 0.881 | |
25° | 21 | FRITZLER, OTTO | 6 | 01:47.526 | 0.887 | |
26° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 6 | 01:47.672 | 1.033 | |
27° | 121 | CRAPARO, ELIO | 6 | 01:47.724 | 1.085 | |
28° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:47.733 | 1.094 | |
29° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:47.738 | 1.099 | |
30° | 161 | CANDELA, KEVIN | 8 | 01:47.753 | 1.114 | |
31° | 127 | AGRELO, MARCELO | 8 | 01:47.780 | 1.141 | |
32° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 8 | 01:47.998 | 1.359 | |
33° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 01:48.147 | 1.508 | |
34° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 8 | 01:48.217 | 1.578 | |
35° | 3 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:48.257 | 1.618 | |
36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 6 | 01:48.307 | 1.668 | |
37° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:48.365 | 1.726 | |
38° | 177 | LONDERO, AYRTON | 6 | 01:48.531 | 1.892 | |
39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 7 | 01:49.311 | 2.672 | |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 01:49.534 | 2.895 | |
41° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 01:50.424 | 3.785 | |
42° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 02:01.379 | 14.740 |
Ensayo N° 2:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 10 | 01:46.448 | – | |
2° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:46.789 | 0.341 | |
3° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 9 | 01:46.811 | 0.363 | |
4° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 10 | 01:46.858 | 0.410 | |
5° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 9 | 01:46.920 | 0.472 | |
6° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:46.953 | 0.505 | |
7° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 10 | 01:46.970 | 0.522 | |
8° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:47.004 | 0.556 | |
9° | 1 | WERNER, MARIANO | 8 | 01:47.049 | 0.601 | |
10° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 01:47.127 | 0.679 | |
11° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:47.145 | 0.697 | |
12° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:47.174 | 0.726 | |
13° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 11 | 01:47.179 | 0.731 | |
14° | 7 | LANDA, MARCOS | 8 | 01:47.191 | 0.743 | |
15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:47.206 | 0.758 | |
16° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 8 | 01:47.261 | 0.813 | |
17° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:47.275 | 0.827 | |
18° | 23 | GINI, ESTEBAN | 10 | 01:47.320 | 0.872 | |
19° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 7 | 01:47.442 | 0.994 | |
20° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 9 | 01:47.529 | 1.081 | |
21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 01:47.667 | 1.219 | |
22° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:47.670 | 1.222 | |
23° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 9 | 01:47.709 | 1.261 | |
24° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 7 | 01:47.715 | 1.267 | |
25° | 127 | AGRELO, MARCELO | 8 | 01:47.770 | 1.322 | |
26° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 10 | 01:47.782 | 1.334 | |
27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:47.875 | 1.427 | |
28° | 21 | FRITZLER, OTTO | 10 | 01:47.885 | 1.437 | |
29° | 85 | RISATTI, RICARDO | 8 | 01:47.898 | 1.450 | |
30° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 9 | 01:47.915 | 1.467 | |
31° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 8 | 01:47.965 | 1.517 | |
32° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 6 | 01:48.061 | 1.613 | |
33° | 3 | TODINO, GERMÁN | 9 | 01:48.082 | 1.634 | |
34° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:48.094 | 1.646 | |
35° | 161 | CANDELA, KEVIN | 6 | 01:48.220 | 1.772 | |
36° | 121 | CRAPARO, ELIO | 7 | 01:48.309 | 1.861 | |
37° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 9 | 01:48.335 | 1.887 | |
38° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:48.338 | 1.890 | |
39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 10 | 01:48.376 | 1.928 | |
40° | 177 | LONDERO, AYRTON | 6 | 01:48.464 | 2.016 | |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 01:48.896 | 2.448 | |
42° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:58.212 | 11.764 |
Fuente y foto: actc.org.ar