Otra modificación del resultado en la carrera del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo se confirmó dos días después de culminada la competencia, atendiendo a la denuncia de un piloto por un toque recibido por parte de un colega en el fragor del intento de avanzar en pista.
La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC informó, a través de un comunicado de prensa, que en la reunión llevada a cabo el martes posterior a la fecha de Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, se resolvió lo siguiente:
“Hacer lugar a la denuncia realizada por el piloto Emiliano Spataro, y consecuentemente reposicionar al piloto José Manuel Urcera en la posición Nº 9 detrás de Emiliano Spataro que ocupa la posición Nº 8, reintegrándose el arancel abonado“.
El piloto del Renault Sport Torimo Team, Emiliano Spataro, informó del perjuicio posterior al toque recibido. Con esta resolución, Urcera es penalizado con tiempo agregado a la clasificación final de la carrera hasta caer del 5º al 9º lugar, inmediatamente detrás del oriundo de la localidad de Lanús en la provincia de Buenos Aires.
Así quedó el clasificador final:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 38 | 01;08;29.834 | |
2 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 38 | 01;08;30.297 | 0.463 |
3 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 38 | 01;08;31.610 | 1776 |
4 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 38 | 01;08;32.275 | 2441 |
5 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 38 | 01;08;32.904 | 3070 |
6 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 38 | 01;08;33.181 | 3347 |
7 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 38 | 01;08;33.594 | 3760 |
8 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 38 | 01;08;34.303 | 4469 |
9 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 38 | 01;08;34.304 | 4470 |
10 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 38 | 01;08;35.117 | 5283 |
11 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 38 | 01;08;35.118 | 5284 |
12 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 38 | 01;08;35.406 | 5572 |
13 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 38 | 01;08;35.554 | 5720 |
14 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 38 | 01;08;35.749 | 5915 |
15 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 38 | 01;08;35.904 | 6070 |
16 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 38 | 01;08;36.188 | 6354 |
17 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 38 | 01;08;36.473 | 6639 |
18 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 38 | 01;08;36.716 | 6882 |
19 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 38 | 01;08;36.961 | 7127 |
20 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 38 | 01;08;37.274 | 7440 |
21 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 38 | 01;08;37.344 | 7510 |
22 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 38 | 01;08;37.827 | 7993 |
23 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 38 | 01;08;38.449 | 8615 |
24 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 38 | 01;08;39.169 | 9335 |
25 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 38 | 01;08;40.065 | 10231 |
26 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 38 | 01;08;50.063 | 20229 |
27 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 38 | 01;08;50.612 | 20778 |
28 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 38 | 01;08;51.076 | 21242 |
29 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 37 | 01;08;38.160 | 1 VTA |
30 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 37 | 01;08;38.671 | 1 VTA |
31 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 35 | 01;02;18.792 | 3 VTAS |
32 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 32 | 01;01;25.331 | 6 VTAS |
33 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 30 | 54;33.656 | 8 VTAS |
34 | 14 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 30 | 01;08;37.107 | 8 VTAS |
35 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 27 | 51;21.010 | 11 VTAS |
36 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 26 | 47;27.971 | 12 VTAS |
37 | 77 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 22 | 41;39.490 | 16 VTAS |
38 | 29 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 20 | 38;03.427 | 18 VTAS |
39 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 13 | 24;53.011 | 25 VTAS |
40 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 13 | 27;58.916 | 25 VTAS |
41 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 12 | 22;16.009 | 26 VTAS |
42 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 14;27.792 | 30 VTAS |
43 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 2 | 03;15.822 | 36 VTAS |
44 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 2 | 03;18.441 | 36 VTAS |
PROMEDIO: 147.457 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 26 (EBARLÍN) Vta 2 en 1:35.691 a 166.661 Km/h | ||||||
EXCLUIDO: NRO. 111 (SILVA) POR TOQUE AL NRO. 124 (PEZZUCCHI) | ||||||
RECARGO: NRO. 5 (MAZZACANE) 20´´ POR TOQUE AL NRO. 44 (DIRUSCIO) | ||||||
RECARGO: NRO. 12 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO. 37 (DE CARLO) | ||||||
RECARGO: NRO. 7 (URCERA) POR TOQUE AL NRO. 10 (SPATARO) | ||||||
RECARGO: NRO. 113 (VENTRICELLI) 20” POR ADELANTAMIENTO EN RELANZAMIENTO | ||||||
RECARGO: NRO. 37 (DE CARLO) 10´´ POR CORTE DE CIRCUITO | ||||||
RECARGO: NRO 53 (C. MAGNI) POR SUPERAR AL NRO. 27 (GIANINI) EN LUGAR PROHIBIDO |
Fuente: Campeones