Agustín De Brabandere dominó el primer entrenamiento del día para el TC Pista, en el “Autódromo Ciudad de Paraná”.
En el ensayo inicial de la jornada, el piloto de la escudería G129 (Ford) logró ser el más rápido tras marcar 1:27.794. De gran performance, Augusto Carinelli (Chevrolet), representante de Las Toscas Racing, arribó en segundo lugar a sólo 234 milésimas del líder.
Otro piloto de Chevrolet, el Humberto Krusjoski, concluyó en la tercera posición tras registrar 1:28.061.
Tiempos completos del primer entrenamiento:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 10 | 01:27.794 | ||
2° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 10 | 01:28.028 | 0.234 | |
3° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 8 | 01:28.061 | 0.267 | |
4° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 11 | 01:28.102 | 0.308 | |
5° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 5 | 01:28.182 | 0.388 | |
6° | 100 | REUTEMANN, IAN | 11 | 01:28.190 | 0.396 | |
7° | 13 | BOERO, PEDRO | 11 | 01:28.381 | 0.587 | |
8° | 56 | FRITZLER, OTTO | 11 | 01:28.386 | 0.592 | |
9° | 131 | RASUK, JOSÉ | 10 | 01:28.497 | 0.703 | |
10° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 10 | 01:28.499 | 0.705 | |
11° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 11 | 01:28.523 | 0.729 | |
12° | 102 | VALLE, MARIO | 8 | 01:28.549 | 0.755 | |
13° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 11 | 01:28.592 | 0.798 | |
14° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 6 | 01:28.646 | 0.852 | |
15° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 8 | 01:28.697 | 0.903 | |
16° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 8 | 01:28.715 | 0.921 | |
17° | 116 | CANDELA, KEVIN | 11 | 01:28.796 | 1.002 | |
18° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 13 | 01:28.810 | 1.016 | |
19° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 9 | 01:28.839 | 1.045 | |
20° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 10 | 01:28.872 | 1.078 | |
21° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 13 | 01:29.012 | 1.218 | |
22° | 9 | CRAPARO , ELIO | 8 | 01:29.051 | 1.257 | |
23° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 01:29.058 | 1.264 | |
24° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 9 | 01:29.114 | 1.320 | |
25° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 9 | 01:29.450 | 1.656 | |
26° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 10 | 01:29.450 | 1.656 | |
27° | 75 | FRANO, MATÍAS | 8 | 01:29.461 | 1.667 | |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 9 | 01:29.605 | 1.811 | |
29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 11 | 01:29.669 | 1.875 | |
30° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 11 | 01:29.909 | 2.115 | |
31° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 11 | 01:29.958 | 2.164 | |
32° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 7 | 01:30.459 | 2.665 | |
33° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 5 | 01:31.518 | 3.724 | |
34° | 193 | CASTRO, MARCOS | 7 | 01:31.740 | 3.946 | |
35° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 12 | 01:32.097 | 4.303 |
Fuente y foto: actc.org.ar