Facundo Ardusso, el representante del Renault Sport Torino Team, fue el más rápido del sábado de la novena cita del Turismo Carretera en Concordia.
Nadie pudo mejorar el tiempo que impuso el santafesino en la primera clasificación y, de esta manera, el oriundo de Las Parejas se quedó con su tercera pole position en este trazado (la segunda con Torino).
Lo mismo sucedió con las marcas que habían registrado Leonel Pernía, José Manuel Urcera y Matías Rossi, quienes ocuparon el segundo, tercero y cuarto escalón de la prueba, respectivamente.
Todos los registros de la clasificación concordiense:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 7 | 01:40.622 | ||
2° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:40.667 | 0.045 | |
3° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 6 | 01:40.675 | 0.053 | |
4° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:40.688 | 0.066 | |
5° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 7 | 01:40.706 | 0.084 | |
6° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 6 | 01:41.078 | 0.456 | |
7° | 4 | WERNER, MARIANO | 5 | 01:41.174 | 0.552 | |
8° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:41.216 | 0.594 | |
9° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 6 | 01:41.294 | 0.672 | |
10° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:41.444 | 0.822 | |
11° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 7 | 01:41.452 | 0.830 | |
12° | 101 | UGALDE, LIONEL | 8 | 01:41.508 | 0.886 | |
13° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 6 | 01:41.555 | 0.933 | |
14° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:41.568 | 0.946 | |
15° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:41.575 | 0.953 | |
16° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:41.585 | 0.963 | |
17° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 6 | 01:41.679 | 1.057 | |
18° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 8 | 01:41.717 | 1.095 | |
19° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 7 | 01:41.761 | 1.139 | |
20° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:41.764 | 1.142 | |
21° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:41.823 | 1.201 | |
22° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 6 | 01:41.828 | 1.206 | |
23° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 6 | 01:41.853 | 1.231 | |
24° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 7 | 01:41.860 | 1.238 | |
25° | 99 | JALAF, MATÍAS | 7 | 01:41.866 | 1.244 | |
26° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 7 | 01:41.886 | 1.264 | |
27° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 6 | 01:41.969 | 1.347 | |
28° | 88 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:41.976 | 1.354 | |
29° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 7 | 01:41.991 | 1.369 | |
30° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 8 | 01:42.101 | 1.479 | |
31° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 7 | 01:42.117 | 1.495 | |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 7 | 01:42.176 | 1.554 | |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 7 | 01:42.348 | 1.726 | |
34° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 9 | 01:42.371 | 1.749 | |
35° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 7 | 01:42.586 | 1.964 | |
36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:42.709 | 2.087 | |
37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 01:42.802 | 2.180 | |
38° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 2 | 01:42.923 | 2.301 | |
39° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:43.374 | 2.752 | |
40° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 4 | 01:43.839 | 3.217 | |
41° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 6 | 01:44.139 | 3.517 | |
42° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 01:44.140 | 3.518 |
Fuente y foto: actc.org.ar