Gastón Mazzacane se quedó con los dos entrenamiento de TC Pick Up en Posadas.
El piloto platense arrancó de la mejor forma la jornada sabatina, recuperando el nivel tras la rotura del motor el día viernes. Así, se ubicó en el primer lugar marcando un tiempo de 1:39.643 para superar por 0.204 a Omar “Gurí” Martínez y por 0.415 a otro entrerriano, Ayrton Londero.
Asimismo, el “Rayo” también se quedó con el segundo entrenamiento de esta primera cita en la historia de la categoría en Misiones. Buen trabajo de Alan Ruggiero para quedar como escolta, mientras que Juan Pablo Gianini fue tercero.
La próxima actividad de TC Pick Up será a partir de la hora 15:40 con la clasificación.
Entrenamiento 1 sábado:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 7 | 01:39.643 | – | |
2° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 7 | 01:39.847 | 0.204 | |
3° | 177 | LONDERO, AYRTON | 8 | 01:40.058 | 0.415 | |
4° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 6 | 01:40.172 | 0.529 | |
5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:40.235 | 0.592 | |
6° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 7 | 01:40.270 | 0.627 | |
7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 7 | 01:40.294 | 0.651 | |
8° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 01:40.396 | 0.753 | |
9° | 16 | MISERDA, AYRTON | 4 | 01:40.462 | 0.819 | |
10° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 8 | 01:40.479 | 0.836 | |
11° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 01:40.623 | 0.980 | |
12° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 8 | 01:40.700 | 1.057 | |
13° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 7 | 01:40.719 | 1.076 | |
14° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 7 | 01:40.744 | 1.101 | |
15° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 6 | 01:40.854 | 1.211 | |
16° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 7 | 01:40.924 | 1.281 | |
17° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 7 | 01:41.127 | 1.484 | |
18° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 6 | 01:41.214 | 1.571 | |
19° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 6 | 01:41.235 | 1.592 | |
20° | 252 | PERLO, GONZALO | 7 | 01:41.263 | 1.620 | |
21° | 24 | OYHANART, MARIANO | 7 | 01:41.538 | 1.895 | |
22° | 69 | MION, EDDY | 6 | 01:41.542 | 1.899 | |
23° | 3 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:41.697 | 2.054 | |
24° | 41 | BUSTOS, FACUNDO | 9 | 01:41.939 | 2.296 | |
25° | 193 | CASTRO, MARCOS | 9 | 01:42.192 | 2.549 | |
26° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 7 | 01:42.367 | 2.724 | |
27° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 7 | 01:42.432 | 2.789 | |
28° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 6 | 01:42.657 | 3.014 | |
29° | 15 | BOERO, PEDRO | 7 | 01:42.904 | 3.261 | |
30° | 112 | SELVA , MAURICIO | 7 | 01:44.318 | 4.675 | |
31° | 22 | FERRANDO, MARIO | 8 | 01:44.319 | 4.676 | |
32° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 01:53.170 | 13.527 | |
33° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 2 | 01:54.973 | 15.330 |
Entrenamiento 2 sábado:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:39.425 | – | |
2° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 6 | 01:39.750 | 0.325 | |
3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 10 | 01:39.866 | 0.441 | |
4° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 6 | 01:39.982 | 0.557 | |
5° | 177 | LONDERO, AYRTON | 8 | 01:40.193 | 0.768 | |
6° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:40.359 | 0.934 | |
7° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 01:40.432 | 1.007 | |
8° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 7 | 01:40.480 | 1.055 | |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:40.514 | 1.089 | |
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 10 | 01:40.571 | 1.146 | |
11° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 11 | 01:40.578 | 1.153 | |
12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:40.580 | 1.155 | |
13° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:40.591 | 1.166 | |
14° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 8 | 01:40.603 | 1.178 | |
15° | 3 | WERNER, MARIANO | 8 | 01:40.629 | 1.204 | |
16° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 7 | 01:40.703 | 1.278 | |
17° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 7 | 01:40.717 | 1.292 | |
18° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 10 | 01:40.735 | 1.310 | |
19° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 10 | 01:40.765 | 1.340 | |
20° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 9 | 01:40.843 | 1.418 | |
21° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 6 | 01:40.916 | 1.491 | |
22° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 9 | 01:41.105 | 1.680 | |
23° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 6 | 01:41.139 | 1.714 | |
24° | 15 | BOERO, PEDRO | 5 | 01:41.384 | 1.959 | |
25° | 69 | MION, EDDY | 7 | 01:41.543 | 2.118 | |
26° | 24 | OYHANART, MARIANO | 7 | 01:41.556 | 2.131 | |
27° | 16 | MISERDA, AYRTON | 5 | 01:41.962 | 2.537 | |
28° | 252 | PERLO, GONZALO | 3 | 01:42.019 | 2.594 | |
29° | 41 | BUSTOS, FACUNDO | 5 | 01:42.260 | 2.835 | |
30° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 7 | 01:42.418 | 2.993 | |
31° | 22 | FERRANDO, MARIO | 9 | 01:43.555 | 4.130 | |
32° | 112 | SELVA , MAURICIO | 9 | 01:44.629 | 5.204 | |
33° | 193 | CASTRO, MARCOS | 1 | 01:59.610 | 20.185 |
Fuente y foto: actc.org.ar