lunes 25 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / WEC / REBELLION DOMINÓ EN LA PRUEBA LIBRE NOCTURNA
Manfrey

REBELLION DOMINÓ EN LA PRUEBA LIBRE NOCTURNA

El prototipo del tridente Romain Dumas, Nathanael Berthon y Louis Deletraz encabezaron la última práctica del jueves de las 24 horas de Le Mans.

Con la conducción de Deletraz, Rebellion pudo quebrar por primera vez la hegemonía de los Toyota, durante la sesión que se realizó sobre la tarde-noche en el circuito de La Sarthe, en donde este fin de semana se disputa la 88ª edición de la histórica competencia de 24 horas, que es válida por la penúltima fecha del Súper Campeonato 2019/2020 del Campeonato Mundial de Resistencia.

El francés, que comparte la unidad con sus compatriotas Berthon y Dumas, pudo establecer 3m19s158 y superó por 480/1000 al TS050 de José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi.

Luego se ubicaron, a 0s617, Bruno Senna, Norman Nato y Gustavo Menezes (Rebellion) y el Toyota que tripulan Sèbastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley, a más de 1s5.

Mañana viernes se disputarán la Prácticas Libre n° 4 y la Hyperpole, que se realizarán a la hora 5 y 6:30 de la madrugada argentina, respectivamente.

Todos los registros de la Práctica Libre N° 3:

POS PILOTOS AUTO TIEMPO DIF
1 3 DUMAS BERTHON DELETRAZ Rebellion R13 – Gibson 3:19.158
2 7 CONWAY KOBAYASHI LÓPEZ Toyota TS050 – Hybrid 3:19.638 0.480
3 1 SENNA NATO MENEZES Rebellion R13 – Gibson 3:19.775 0.617
4 8 BUEMI NAKAJIMA HARTLEY Toyota TS050 – Hybrid 3:20.673 1.515
5 30 HIRSCHI TERESCHENKO GOMMENDY Oreca 07 – Gibson 3:28.013 8.855
6 32 OWEN BRUNDLE VAN UITERT Oreca 07 – Gibson 3:28.924 9.766
7 26 RUSINOV VERGNE JENSEN Aurus 01 – Gibson 3:29.082 9.924
8 22 HANSON ALBUQUERQUE DI RESTA Oreca 07 – Gibson 3:29.341 10.183
9 29 VAN EERD VAN DER GARDE DE VRIES Oreca 07 – Gibson 3:29.364 10.206
10 31 JAMIN CANAL VAXIVIERE Oreca 07 – Gibson 3:30.337 11.179
11 37 TUNG AUBRY STEVENS Oreca 07 – Gibson 3:30.402 11.244
12 42 LAPIERRE BORGA COIGNY Oreca 07 – Gibson 3:30.478 11.320
13 36 NEGRÃO RAGUES LAURENT Alpine A470 – Gibson 3:30.652 11.494
14 16 CULLEN JARVIS TANDY Aurus 01 – Gibson 3:30.652 11.494
15 38 DAVIDSON DA COSTA GONZALEZ Oreca 07 – Gibson 3:30.837 11.679
16 27 HEDMAN HANLEY VAN DER ZANDE Oreca 07 – Gibson 3:30.899 11.741
17 35 YAMANAKA FOSTER MERHI Ligier JSP217 – Gibson 3:31.067 11.909
18 4 DILLMANN SPENGLER WEBB ENSO CLM P1/01 – Gibson 3:31.596 12.438
19 33 YAMASHITA PATTERSON FJORDBACH Oreca 07 – Gibson 3:31.870 12.712
20 21 MONTOYA BURET ROJAS Oreca 07 – Gibson 3:31.879 12.721
21 25 FALB TRUMMER MCMURRY Oreca 07 – Gibson 3:32.034 12.876
22 39 ALLEN CAPILLAIRE MILESI Oreca 07 – Gibson 3:32.476 13.318
23 24 GRIST KAPADIA WELLS Oreca 07 – Gibson 3:32.759 13.601
24 34 SMIECHOWSKI BINDER ISAAKYAN Ligier JSP217 – Gibson 3:33.246 14.088
25 50 CALDERON FLÖRSCH VISSER Oreca 07 – Gibson 3:34.442 15.284
26 47 LACORTE BELICCHI SERNAGIOTTO Dallara P217 – Gibson 3:34.654 15.496
27 11 TAMBAY MARIS D’ANSEMBOURG Ligier JSP217 – Gibson 3:34.734 15.576
28 92 CHRISTENSEN ESTRE VANTHOOR Porsche 911 RSR – 19 3:52.177 33.019
29 97 MARTIN LYNN TINCKNELL Aston Martin Vantage AMR 3:52.442 33.284
30 95 THIIM SÖRENSEN WESTBROOK Aston Martin Vantage AMR 3:52.632 33.474
31 51 PIER GUIDI CALADO SERRA Ferrari 488 GTE Evo 3:52.800 33.642
32 91 BRUNI LIETZ MAKOWIECKI Porsche 911 RSR – 19 3:53.093 33.935
33 82 PLA BOURDAIS GOUNON Ferrari 488 GTE Evo 3:53.367 34.209
34 71 RIGON MOLINA BIRD Ferrari 488 GTE Evo 3:53.760 34.602
35 63 MACNEIL VILANDER SEGAL Ferrari 488 GTE Evo 3:53.843 34.685
36 70 KIMURA ABRIL COZZOLINO Ferrari 488 GTE Evo 3:54.490 35.332
37 98 DALLA LANA GUNN FARFUS Aston Martin Vantage AMR 3:54.590 35.432
38 60 SCHIAVONI PIANEZZOLA RUBERTI Ferrari 488 GTE Evo 3:54.854 35.696
39 88 PREINING BASTIEN DE LEENER Porsche 911 RSR 3:54.868 35.710
40 75 MASTRONARDI CRESSONI PICCINI Ferrari 488 GTE Evo 3:54.938 35.780
41 77 RIED PERA CAMPBELL Porsche 911 RSR 3:55.092 35.934
42 61 PIOVANETTI NEGRI JR. LEDOGAR Ferrari 488 GTE Evo 3:55.431 36.273
43 83 PERRODO COLLARD NIELSEN Ferrari 488 GTE Evo 3:55.445 36.287
44 54 FLOHR CASTELLACCI FISICHELLA Ferrari 488 GTE Evo 3:55.936 36.778
45 90 YOLUC EASTWOOD ADAM Aston Martin Vantage AMR 3:55.967 36.809
46 86 WAINWRIGHT BARKER WATSON Porsche 911 RSR 3:56.165 37.007
47 99 INTHRAPHUVASAK LÉGERET ANDLAUER Porsche 911 RSR 3:56.168 37.010
48 57 KEATING FRAGA BLEEKEMOLEN Porsche 911 RSR 3:56.172 37.014
49 56 PERFETTI TEN VOORDE CAIROLI Porsche 911 RSR 3:56.408 37.250
50 78 FELBERMAYR BERETTA VAN SPLUNTEREN Porsche 911 RSR 3:56.865 37.707
51 72 CHEN BLOMQVIST GOMES Ferrari 488 GTE Evo 3:57.408 38.250
52 85 GOSTNER FREY GATTING Ferrari 488 GTE Evo 3:59.065 39.907
53 55 CAMERON SCOTT GRIFFIN Ferrari 488 GTE Evo 3:59.500 40.342
54 89 BROOKS PIGUET LASKARATOS Porsche 911 RSR 4:00.448 41.290
55 66 HEISTAND ROOT MAGNUSSEN Ferrari 488 GTE Evo 4:00.839 41.681
56 62 GRIMES MOWLEM HOLLINGS Ferrari 488 GTE Evo 4:03.239 44.081
57 52 ULRICH GÖRIG WEST Ferrari 488 GTE Evo 4:06.052 46.894
58 17 MERRIMAN TILLEY KENNARD Oreca 07 – Gibson
59 28 LAFARGUE CHATIN BRADLEY Oreca 07 – Gibson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Fotos: fiawec.com

JEA

Te puede interesar

EL EQUIPO CADILLAC JOTA ANUNCIÓ SUS PILOTOS DEL WEC PARA 2025

El equipo Cadillac Hertz Team JOTA ha revelado la alineación que pilotará su par de …