martes 5 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / VAN DER LINDE SE LLEVA LA SEGUNDA EN MONZA
Manfrey

VAN DER LINDE SE LLEVA LA SEGUNDA EN MONZA

Kelvin Van der Linde se ha impuesto en la segunda carrera del DTM en Monza con el Audi N° 3.

El piloto sudafricano ganó en la segunda prueba del certamen en el trazado italiano, para emular el éxito logrado por su hermano Sheldon el año pasado en Assen.

En una carrera plácida para el piloto de Audi, Nico Müller terminó segundo, mientras que Lucas Auer ha terminado tercero. Las primeras vueltas, con varias batallas que le han dejado quedarse con una amplia ventaja al líder, así como el paso por boxes, han sido los dos momentos determinantes.

Así, Van der Linde no tuvo problemas para confirmar la victoria por delante del suizo Müller en un 1-2 de Audi. Auer completó el segundo podio de la era GT3 del DTM. El otro Van der Linde, Sheldon, se hizo con la cuarta posición por delante de Marco Wittmann.

La próxima fecha de la categoría alemana será del 23 al 25 de julio en Lausitzring.

Clasificador final DTM en Monza – Carrera 2:

Pos. Piloto Auto Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 Kelvin van der Linde Audi R8 LMS Evo 28 51’36.489
2 51 Nico Muller Audi R8 LMS Evo 28 51’39.844 3.355
3 22 Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 28 51’47.681 11.192
4 31 Sheldon Linde BMW M6 GT3 28 51’50.573 14.084
5 11 Marco Wittmann BMW M6 GT3 28 51’51.214 14.725
6 57 Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 28 51’56.216 19.727
7 23 Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 28 51’56.795 20.306
8 9 Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 28 52’02.373 25.884
9 10 Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 28 52’03.863 27.374
10 4 Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 28 52’04.636 28.147
11 5 Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 28 52’05.577 29.088
12 8 Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 28 52’06.416 29.927
13 18 Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 28 52’07.101 30.612
14 30 Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 28 52’09.255 32.766
15 12 Dev Gore Audi R8 LMS Evo 28 52’15.095 38.606
16 99 Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 28 52’15.790 39.301
17 26 Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 28 52’17.703 41.214
16 Timo Glock BMW M6 GT3 19 35’53.560 9 vtas
36 Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 15 28’30.109 13 vtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: motor.es

Fotos: dtm.com

JEA

Te puede interesar

BULEGA Y RAZGATLIOGLU, LOS GANADORES DE LA PENÚLTIMA DEL AÑO DEL WSBK

El sábado fue de Toprak Razgatlioglu, mientras que Nicolò Bulega se impuso este domingo sobre …