Sacha Fenestraz protagonizó una gran remontada este domingo en Sugo y terminó octavo en una nueva fecha de la Super Fórmula de Japón, luego de avanzar ocho posiciones desde el 16° lugar de largada.
El argentino acertó con la estrategia, aprovechó el ingreso del auto de seguridad y consiguió meterse en la zona de puntos en una carrera en la que volvió a sufrir por la falta de potencia en las rectas.
Fenestraz afrontó la competencia luego de una clasificación complicada, en la que había quedado a apenas 95 milésimas de avanzar a la Q2. La falta de potencia había sido uno de los principales inconvenientes del Vantelin Team TOM’S durante el sábado y volvió a condicionarlo en carrera.
A pesar de ese déficit, el argentino logró mantenerse competitivo gracias al buen funcionamiento general del auto. En las primeras vueltas encontró pista libre y sostuvo un ritmo constante, mientras esperaba que la estrategia comenzara a jugar a su favor.
La apuesta del equipo fue estirar la detención en boxes y esperar una eventual neutralización. El ingreso del auto de seguridad terminó beneficiando el planteo y le permitió a Fenestraz ganar terreno para meterse definitivamente en la pelea por los puntos.
A partir de allí, el argentino aprovechó las oportunidades y concretó algunos sobrepasos que le permitieron continuar con su avance. De esta manera, pasó del 16° puesto de largada al octavo lugar final y completó una remontada de ocho posiciones.
Más allá del resultado positivo, la falta de velocidad en las rectas volvió a marcar una de las principales limitaciones del auto. Fenestraz consideró que había potencial para pelear más adelante, aunque el déficit de potencia, especialmente en el tercer parcial del circuito, le impidió aprovechar por completo el rendimiento disponible.
Con este octavo puesto, el argentino cerró de manera positiva su paso por Sugo y sumó puntos después de una competencia en la que debió luchar desde el fondo de la grilla.
La próxima presentación de la Super Fórmula será del 9 al 11 de octubre en Fuji Speedway, donde se disputarán las Rondas 9 y 10 de la temporada 2026.
Resultado Final:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 51 | 1:05:17.129 | — |
| 2 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | 51 | 1:05:17.634 | +0.505 |
| 3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 51 | 1:05:18.068 | +0.939 |
| 4 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 51 | 1:05:21.937 | +4.808 |
| 5 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | 51 | 1:05:23.267 | +6.138 |
| 6 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION MSS SF23 | 51 | 1:05:25.760 | +8.631 |
| 7 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | 51 | 1:05:26.380 | +9.251 |
| 8 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | 51 | 1:05:27.104 | +9.975 |
| 9 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | 51 | 1:05:29.394 | +12.265 |
| 10 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 51 | 1:05:31.290 | +14.161 |
| 11 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | 51 | 1:05:31.575 | +14.446 |
| 12 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 51 | 1:05:32.243 | +15.114 |
| 13 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | 51 | 1:05:34.485 | +17.356 |
| 14 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | 51 | 1:05:52.281 | +35.152 |
| 15 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 51 | 1:05:56.981 | +39.852 |
| 16 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | 51 | 1:05:58.524 | +41.395 |
| 17 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 51 | 1:06:01.887 | +44.758 |
| 18 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | 51 | 1:06:02.001 | +44.872 |
| 19 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | 51 | 1:06:02.623 | +45.494 |
| 20 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | 51 | 1:06:05.959 | +48.830 |
| 21 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 51 | 1:06:18.069 | +1:00.940 |
Fuente: carburando.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor