Pese a ser penalizado con 10 segundos tras la séptima especial, “Il Dottore” protagonizó una gran remontada para obtener su sexto título del tradicional Monza Rally Show, disputado en el mítico trazado ítalo.
El italiano se impuso en la octava especial recuperando mucho tiempo al líder, Marco Bonanomi quien ha llegado al frente de la general al último tramo, el cortísimo PS9. Sin embargo, un clamoroso error del propio Bonanomi, que ha sufrido dos salidas de pista, han permitido a Rossi llevarse la victoria final.
Así, Valentino conquista por sexta vez el Monza Rally Show y se convierte, con esa suma de victorias, el que más lo ha logrado.
El segundo puesto quedó a favor de la pareja mundialista formada por Thierry Neuville, con el tercer lugar para Andreas Mikkelsen, ambos al volante de un Hyundai WRC.
Posiciones finales del Monza Rally Show:
Posición | Piloto/copiloto | Coche | Tiempo/dif. | Clase |
---|---|---|---|---|
1 | Rossi/Cassina | Ford Fiesta WRC | 1.19’29”0 | WRC16 |
2 | Neuville/Mikkelsen | Hyundai i20 N.G. WRC | +5″7 | WRC16 |
3 | Bonanomi/Pirollo | Citroen DS3 WRC | +8″4 | WRC16 |
4 | Cairoli/Fappani | Hyundai i20 N.G. WRC | +21″8 | WRC16 |
5 | Longhi/Santini | Ford Fiesta WRC | +2’15″7 | WRC16 |
6 | Crugnola/Lucca | Skoda Fabia R5 | +2’34″8 | R5 |
7 | Freguglia/Bollito | Ford Fiesta WRC | +2’47″2 | WRC16 |
8 | Andreucci/Andreussi | Peugeot 208 T16 R5 | +2’51″5 | R5 |
9 | Pasini/Granai | Ford Fiesta WRC | +2’58″9 | WRC16 |
10 | Bosca/Aresca | Ford Fiesta WRC | +3’10″1 | WRC16 |
Fuente: motorsport.com