miércoles 27 marzo, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / KURT BUSCH CORTÓ UNA LARGA SEQUÍA
Manfrey

KURT BUSCH CORTÓ UNA LARGA SEQUÍA

Tras un año y dos meses sin victorias, Kurt Busch pudo festejar otra vez en la NASCAR, al imponerse como local en Las Vegas.

La fortuna acompañó al piloto del Chevrolet del equipo de Chip Ganassi para lograr el triunfo en su casa, en Las Vegas Motor Speedway, siendo que no ganaba desde Kentucky 2019 pero alcanzó así el logro n° 32° en su historial dentro de la categoría de automovilismo más popular de los Estados Unidos, en el marco de la 30ª cita de la temporada 2020, que abrió la segunda etapa del Play Off.

Busch, que había largado desde el noveno puesto, alcanzó la vanguardia cuando restaban 33 giros para el final, lidiando con Matt DiBenedetto (Ford), quien lo escoltó al cabo de las 268 vueltas que demandó la competencia, y que tuvo una extensión en su recorrido (Overtime), ante la neutralización que se realizó por un choque entre los autos de William Byron, Corel LaJoie y Christopher Bell justo antes de la caída de la bandera de cuadros.

En la tercera posición, en tanto, terminó Denny Hamlin (Toyota).

La próxima fecha de la NASCAR será el próximo domingo en el súper óvalo de Talladega de 2,66 millas (4.280 metros) de extensión.

Clasificador final NASCAR Las Vegas (II):

Pos. Piloto Marca Vueltas Diferencia
1 1 Kurt Busch Chevrolet 268
2 21 Matt DiBenedetto Ford 268 0.148
3 11 Denny Hamlin Toyota 268 0.274
4 19 Martin Truex Jr. Toyota 268 0.403
5 88 Alex Bowman Chevrolet 268 0.428
6 18 Kyle Busch Toyota 268 0.596
7 12 Ryan Blaney Ford 268 0.605
8 20 Erik Jones Toyota 268 1.004
9 17 Chris Buescher Ford 268 1.024
10 4 Kevin Harvick Ford 268 1.182
11 48 Jimmie Johnson Chevrolet 268 1.258
12 14 Clint Bowyer Ford 268 1.324
13 2 Brad Keselowski Ford 268 1.398
14 22 Joey Logano Ford 268 1.515
15 6 Ryan Newman Ford 268 1.558
16 41 Cole Custer Ford 268 1.710
17 10 Aric Almirola Ford 268 1.737
18 42 Matt Kenseth Chevrolet 268 1.862
19 37 Ryan Preece Chevrolet 268 2.063
20 38 John Hunter Nemechek Ford 268 2.065
21 34 Michael McDowell Ford 268 2.155
22 9 Chase Elliott Chevrolet 268 2.305
23 47 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 268 2.907
24 95 Christopher Bell Toyota 268 2.949
25 24 William Byron Chevrolet 268 3.071
26 13 Ty Dillon Chevrolet 267 1 vta
27 32 Corey Lajoie Ford 267 1 vta
28 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 266 2 vtas
29 96 Daniel Suarez Toyota 265 3 vtas
30 15 Brennan Poole Chevrolet 265 3 vtas
31 27 Gray Gaulding Ford 262 6 vtas
32 3 Austin Dillon Chevrolet 261 7 vtas
33 77 J.J. Yeley Chevrolet 261 7 vtas
34 00 Quin Houff Chevrolet 259 9 vtas
35 51 Joey Gase Ford 256 12 vtas
36 53 Josh Bilicki Chevrolet 227 41 vtas
37 66 Timmy Hill Toyota 160 108 vtas
38 8 Tyler Reddick Chevrolet 157 111 vtas
39 49 Chad Finchum Toyota 19 249 vtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Foto: nascar.com

JEA

Te puede interesar

VICTORIA DE LARSON EN LAS VEGAS

Kyle Larson, quien había vencido en la última visita al trazado del estado de Nevada, …