miércoles 1 mayo, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / MOTOGP / SUZUKI SOBREVIVIÓ Y GANÓ
Manfrey

SUZUKI SOBREVIVIÓ Y GANÓ

Tatsuki Suzuki se adjudicó la victoria en Moto3, sacando adelante una carrera complicada por el agua y en la que en su persecución han ido cayendo varios pilotos.

Las previsiones de lluvia para los tres días de Gran Premio de Argentina no han fallado y la llovizna no ha parado desde el arranque de la mañana del domingo en Termas de Río Hondo, con lo que la primera de las tres carreras del programa ha sido declarada en mojado, sin opción a otros neumáticos que no fueran los de lluvia porque los charcos eran abundantes.

Así, se planteó una carrera de supervivencia para Moto3 que, finalmente, se la ha llevado el veterano de la divisional, el nipón Tatsu Suzuki, en lo que fue su tercera victoria en la divisional, lográndola por delante del brasileño Diogo Moreira y el italiano Andrea Migno.

Con estos resiltados, el campeonato es liderado por el español Daniel Holgado con 38 puntos.

La próxima será en el «Circuito de las Américas», en Austin, Texas, cuando se dispute el Gran Premio de Estados Unidos, del 14 al 15 de abril.

Clasificador final de la prueba:

Pos. Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia
1 24 Tatsuki Suzuki Honda 18 35’18.099
2 10 Diogo Moreira KTM 18 35’22.670 4.571
3 16 Andrea Migno KTM 18 35’22.798 4.699
4 96 Daniel Holgado KTM 18 35’26.913 8.814
5 19 Scott Ogden Honda 18 35’29.611 11.512
6 82 Stefano Nepa KTM 18 35’29.964 11.865
7 27 Kaito Toba Honda 18 35’30.258 12.159
8 43 Xavier Artigas CF MOTO 18 35’30.566 12.467
9 6 Ryusei Yamanaka GASGAS 18 35’30.943 12.844
10 38 David Salvador KTM 18 35’30.983 12.884
11 63 Syarifuddin Azman KTM 18 35’32.132 14.033
12 18 Matteo Bertelle Honda 18 35’38.835 20.736
13 55 Romano Fenati Honda 18 35’44.403 26.304
14 80 David Alonso GASGAS 18 35’45.623 27.524
15 70 Joshua Whatley Honda 18 35’55.374 37.275
16 44 David Muñoz KTM 18 35’57.701 39.602
17 92 David Almansa CF MOTO 18 36’00.058 41.959
18 72 Taiyo Furusato Honda 18 36’03.882 45.783
19 48 Ivan Ortola KTM 18 36’05.185 47.086
20 7 Filippo Farioli KTM 18 36’05.479 47.380
21 22 Ana Carrasco KTM 18 36’12.017 53.918
22 95 Collin Veijer Husqvarna 18 36’13.735 55.636
23 99 Jose Antonio KTM 18 36’14.951 56.852
24 53 Deniz Öncü KTM 18 36’41.258 1’23.159
54 Riccardo Rossi Honda 17 33’25.300 1 vta.
5 Jaume Masia Honda 13 25’29.652 5 vtas.
64 Mario Suryo Aji Honda 13 25’45.333 5 vtas.
71 Ayumu Sasaki Husqvarna 10 20’17.076 8 vtas.

 

JEA

Te puede interesar

BAGNAIA Y UN VIERNES DE RÉCORD

Francesco Bagnaia lideró los entrenamientos del viernes con Ducati, mejorando la marca de la pista …