Fabio Quartararo ganó el Gran Premio de Gran Bretaña y, con ello, amplió la distancia en el liderato del campeonato de MotoGP.
Más firme que nunca en el torneo, el piloto francés de la Yamaha oficial n° 20 concretó su victoria este domingo en Silverstone, logrando dominar desde el sexto giro hasta el final, para alcanzar su octava victoria en la categoría reina del motociclismo mundial, lo cual logró con amplia ventaja sobre los españoles Alex Rins (Suzuki) y Aleix Esparagaró, quien le dio el primer podio a Aprilia en la era de MotoGP.
Además, se dio el hecho inédito que los seis fabricantes de la especialidad culminaron en los seis primeros lugares.
Quienes rápidamente desertaron fueron los españoles Marc Márquez y Jorge Martín, cuando sus motos se tocaron en el arranque nomás y ambos cayeron, no pudiendo continuar en competencia.
Con 206 puntos, Quartararo tomó una gran diferencia en el liderazgo del campeonato, superando por 65 unidades a Joan Mir, y por 69 a Johann Zarco.
En Moto2, el ganador fue el austríaco Remy Gardner y en Moto3 venció Romano Fenati.
La próxima cita de la MotoGP será el próximo fin de semana del 11 y 12 de septiembre, en el circuito de Aragón, España.
Clasificador final – Gran Premio de Gran Bretaña:
POS. | N° | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 40’20.579 |
2 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2.663 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 4.105 |
4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 4.254 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 8.462 |
6 | 33 | Brad BINDER | KTM | 12.189 |
7 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 13.560 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 14.044 |
9 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 16.226 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 16.287 |
11 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 16.339 |
12 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 17.696 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 18.285 |
14 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 20.913 |
15 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 21.018 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 22.022 |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 23.232 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 29.758 |
19 | 96 | Jake DIXON | Yamaha | 50.845 |
NO CLASIFICARON | ||||
89 | Jorge MARTIN | Ducati | 19 Vueltas | |
93 | Marc MARQUEZ | Honda | 0 Vuelta |
Fuente: Campeones