En la carrera de la Michelin Pilot Challenge, previo a la prueba de IMSA, Andrés Jakos finalizó tercero metiéndose en el podio en la última vuelta de la competencia.
En su primera presentación internacional, “Andi” Jakos completó la carrera de dos horas de la “Michelin Pilot Challenge” en el circuito de Sebring en la tercera colocación junto con su compañero, el dominicano Alfredo Najri, quien fue el encargado de abrir la competencia, a bordo del Toyota Supra GT4 del equipo Riley Motorsports desde la séptima posición, tras obtener ese puesto de salida en la clasificación de ayer.
Al piloto de Ramos Mejía le tocó subirse al auto a poco de cumplirse la hora de competencia, pocos minutos antes de un incidente entre los autos 3 y 77, que provocó la salida del auto de seguridad e interrumpió la prueba durante un largo rato, cerca de 20 minutos. Pese a eso, lograron recuperar bastante terreno en las detenciones en boxes, ya que hasta ese momento varios autos no habían hecho el cambio de pilotos, logrando escalar hasta la quinta colocación.
En el relanzamiento, el bonaerense mantuvo la posición y comenzó el ataque para trepar hasta el tercer puesto, donde se posicionó faltando 35 minutos para la bandera a cuadros. Durante varias vueltas manejó con comodidad, pero fue difícil resistir el ataque de Trent Hindman, quien lo relegó a la cuarta posición a falta de 17 minutos. Pero, para la mala fortuna del argentino, un despiste de Max Faulkner unos instantes más tarde generó una nueva salida del auto de seguridad, sacándole a Jakos la buena ventaja que tenía sobre quien marchaba quinto, Greg Liefooghe.
Con dos vueltas de velocidad hasta el final de la carrera, Jakos se contuvo de atacar en el primer giro y dejó que los de adelante se disputen las primeras colocaciones. Ya con los autos gastados, “Andi” ensayó el sobrepaso aprovechando el espacio en las primeras curvas del último giro, y superó a Eric Foss para lograr un histórico podio en Sebring.
Curiosamente, Jakos fue el piloto que más tiempo oficialmente estuvo arriba del auto, ya que desde que se subió para remplazar a Najri hasta que cruzó la línea de meta en la vuelta 41, estuvo 1h16h06s528 a bordo del Supra y consiguió el podio al concluir la prueba.
Clasificador final – Michelin Pilot Challenge Sebring:
Pos. | N° | Clase | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif. | Mejor vuelta | Boxes |
1 | 40 | GS | C. MCCUMBEE | PF RACING | 41 | LEADER | 2:11.697 | 1 |
2 | 7 | GS | T. HINDMAN | VOLT RACING | 41 | 0.472 | 2:11.150 | 2 |
3 | 14 | GS | A. JAKOS | RILEY MOTORSPORTS | 41 | 1.666 | 2:11.756 | 3 |
4 | 56 | GS | E. FOSS | MURILLO RACING | 41 | 1.899 | 2:11.803 | 2 |
5 | 43 | GS | G. LIEFOOGHE | STEPHEN CAMERON RACING | 41 | 2.431 | 2:12.130 | 3 |
6 | 46 | GS | M. PLUMB | TEAMTGM | 41 | 2.787 | 2:11.959 | 2 |
7 | 64 | GS | O. TRINKLER | TEAMTGM | 41 | 3.167 | 2:11.942 | 2 |
8 | 11 | GS | K. WILSON | CAPSTONE MOTORSPORTS | 41 | 4.040 | 2:11.948 | 3 |
9 | 95 | GS | B. AUBERLEN | TURNER MOTORSPORT | 41 | 4.400 | 2:12.255 | 2 |
10 | 12 | GS | J. HURLEY | NTE SPORT | 41 | 4.584 | 2:11.782 | 2 |
11 | 8 | GS | A. DAVIS | MCCANN RACING | 41 | 6.283 | 2:11.889 | 1 |
12 | 59 | GS | B. JOHNSON | KOHR MOTORSPORTS | 41 | 7.056 | 2:12.016 | 2 |
13 | 60 | GS | N. STACY | KOHR MOTORSPORTS | 41 | 7.570 | 2:12.043 | 1 |
14 | 55 | GS | M. SKEEN | FCP EURO BY RICCA AUTOSPORT | 41 | 7.871 | 2:12.285 | 1 |
15 | 71 | GS | R. LIDDELL | REBEL ROCK RACING | 41 | 8.447 | 2:12.287 | 2 |
16 | 28 | GS | S. MCALEER | RS1 | 41 | 9.163 | 2:11.239 | 3 |
17 | 93 | GS | T. MCQUARRIE | CARBAHN WITH PEREGRINE RACING | 41 | 11.504 | 2:11.812 | 2 |
18 | 83 | GS | S. PUMPELLY | BGB MOTORSPORTS | 41 | 11.705 | 2:11.716 | 3 |
19 | 21 | GS | S. ANDREWS | RILEY MOTORSPORTS | 41 | 12.695 | 2:12.229 | 2 |
20 | 22 | GS | S. MCALISTER | HARDPOINT | 41 | 12.893 | 2:13.206 | 2 |
21 | 9 | GS | R. ECKLIN | AUTOMATIC RACING | 41 | 13.632 | 2:13.355 | 1 |
22 | 99 | TCR | K. WITTMER | VICTOR GONZALEZ RACING TEAM | 41 | – | 2:15.702 | 1 |
23 | 1 | TCR | M. LEWIS | BRYAN HERTA AUTOSPORT | 41 | 0.182 | 2:15.193 | 5 |
24 | 17 | TCR | M. TAYLOR | UNITRONIC JDC-MILLER MOTORSPORTS | 41 | 1.547 | 2:15.483 | 3 |
25 | 61 | TCR | J. MORLEY | ROAD SHAGGER RACING | 41 | 1.739 | 2:15.967 | 2 |
26 | 89 | TCR | C. GILSINGER | HART | 41 | 1.955 | 2:16.795 | 2 |
27 | 19 | TCR | T. GONZALEZ | VAN DER STEUR RACING | 41 | 2.495 | 2:16.151 | 2 |
28 | 98 | TCR | P. CHASE | BRYAN HERTA AUTOSPORT | 41 | 5.966 | 2:15.429 | 2 |
29 | 2 | TCR | R. NORMAN | BRYAN HERTA AUTOSPORT | 41 | 6.214 | 2:16.134 | 2 |
30 | 54 | TCR | S. SIMPSON | MICHAEL JOHNSON RACING | 41 | 9.123 | 2:15.432 | 4 |
31 | 15 | TCR | E. ROCKWELL | BELGARD & TECHNISEAL RACING | 41 | 15.275 | 2:17.082 | 1 |
32 | 44 | TCR | T. HERBERT | NGP MOTORSPORTS | 40 | 1 L | 2:18.350 | 2 |
33 | 65 | GS | B. MOSING | MURILLO RACING | 40 | 6.096 | 2:14.039 | 4 |
34 | 72 | GS | C. SZYMCZAK | MURILLO RACING | 39 | NR | 2:11.427 | 1 |
35 | 47 | GS | J. HART | NOLASPORT | 39 | NR | 2:12.582 | 2 |
36 | 38 | GS | M. FAULKNER | FASTMD RACING | 35 | NR | 2:13.338 | 3 |
37 | 18 | TCR | C. BACON | CB MOTORSPORTS | 32 | NR | 2:18.569 | 2 |
38 | 96 | GS | R. FOLEY | TURNER MOTORSPORT | 30 | NR | 2:13.440 | 2 |
39 | 33 | TCR | M. WILKINS | BRYAN HERTA AUTOSPORT | 26 | NR | 2:15.526 | 3 |
40 | 5 | TCR | T. LEWIS | KMW MOTORSPORTS | 23 | NR | 2:27.268 | 5 |
41 | 6 | GS | L. RUMBURG | FORBUSH PERFORMANCE | 17 | NR | 2:13.234 | 1 |
42 | 77 | TCR | M. FILIPPI | BRYAN HERTA AUTOSPORT | 17 | NR | 2:15.662 | 1 |
43 | 3 | GS | K. MARCELLI | JG WENTWORTH RACING | 17 | NR | 2:12.685 | 2 |
44 | 27 | GS | P. KIEBLER IV | AUTOMATIC RACING | 1 | NR | 0 | |
45 | 540 | GS | J. BLEEKEMOLEN | BLACK SWAN RACING | 0 |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram oficial Andrés Jakos