Anthoine Hubert se llevó el último título de la historia de la GP3 Series, tras alcanzar el tercer lugar en la primera carrera del fin de semana en el circuito de Abu Dhabi.
Nikita Mazepin ocupaba la pole por primera vez este año y el francés Hubert salía desde la tercera y con las cuentas sencillas para ser campeón: le valían hasta 20 combinaciones diferentes. Por detrás, una parrilla con casi todos los animadores del año bien colocados, lo que presagiaba una carrera entretenida.
Así, el piloto galo que corría con toda la inteligencia del mundo.
Por otro lado, la sanción a Nikita Mazepin fue como un dardo somnífero para la cabeza de carrera. El ruso no volvió a atacar. Hubert no necesitaba más que ver la meta ya que Beckman estaba lejos. Pero en la última vuelta, éste logró sobrepasar al francés para ser 2º.
De esta manera, Leonardo Pulcini ganó la penúltima carrera del año con el nuevo campeón Anthoine Hubert en tercera posición, cruzando la meta detrás de Beckmann.
4º fue Ilott aguantando a Alesi, que ganó varias plazas en una gran carrera.
Clasificador final de la carrera 1 del GP3 en Abu Dhabi:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 18 | – | |||
2 | 8 | David Beckmann | Trident | 18 | 8.6 | 8.600 | 8.600 | |
3 | 2 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 18 | 10.3 | 10.300 | 1.700 | |
4 | 1 | Callum Ilott | ART Grand Prix | 18 | 11.1 | 11.100 | 0.800 | |
5 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 18 | 11.4 | 11.400 | 0.300 | |
6 | 6 | Giuliano Alesi | Trident | 18 | 12.7 | 12.700 | 1.300 | |
7 | 4 | Jake Hughes | ART Grand Prix | 18 | 16.7 | 16.700 | 4.000 | |
8 | 10 | Juan Correa | Jenzer Motorsport | 18 | 17.1 | 17.100 | 0.400 | |
9 | 19 | Simo Laaksonen | Campos Racing | 18 | 17.5 | 17.500 | 0.400 | |
10 | 9 | Tatiana Calderon | Jenzer Motorsport | 18 | 17.8 | 17.800 | 0.300 | |
11 | 7 | Ryan Tveter | Trident | 18 | 18.4 | 18.400 | 0.600 | |
12 | 5 | Pedro Piquet | Trident | 18 | 20.3 | 20.300 | 1.900 | |
13 | 11 | Jannes Fittje | Jenzer Motorsport | 18 | 21.5 | 21.500 | 1.200 | |
14 | 22 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 18 | 22.7 | 22.700 | 1.200 | |
15 | 14 | Gabriel Aubry | Arden International | 18 | 24.1 | 24.100 | 1.400 | |
16 | 15 | Sacha Fenestraz | Arden International | 18 | 26.0 | 26.000 | 1.900 | |
17 | 23 | Devlin DeFrancesco | MP Motorsport | 18 | 28.0 | 28.000 | 2.000 | |
18 | 20 | Diego Menchaca | Campos Racing | 18 | 32.5 | 32.500 | 4.500 | |
19 | 24 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 18 | 39.7 | 39.700 | 7.200 | |
20 | 16 | Joey Mawson | Arden International | 18 | 69.6 | 1’09.600 | 29.900 |
Fuente: lat.motorsport.com