Con una gran vuelta, Max Verstappen obtuvo por primera vez la pole position en el trazado de Austin, marcando con esto la novena de la temporada.
En el inicio de la definición por el sitio de privilegio en la partida, los Red Bull se colocaron adelante, pero con Sergio Pérez marcando lo mejor con 1m33s180, doblegando por 19 milésimas a su coequiper Verstappen. En los últimos minutos, y a la hora de la verdad, fue Lewis Hamilton quien se ubicó arriba, con 1m33s119, pero el neerlandés líder del certamen sacó un “vueltón” de abajo de la manga, cerró un giro de 1m32s910 y superó al vigente campeón por dos décimas.
Por su parte, el mexicano Pérez finalizó tercero, complicado por algunas gotas de lluvia que aparecieron sobre el final, y Valtteri Bottas culminó cuarto.
El Gran Premio de los Estados Unidos 2021 se pondrá en marcha este domingo, a la hora 16 de la Argentina, y será a 56 vueltas.
Registros finales de la clasificación:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.579 | 1:33.797 | 1:33.119 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:34.369 | 1:34.178 | 1:33.134 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.590 | 1:33.959 | 1:33.475 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.153 | 1:33.928 | 1:33.606 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.558 | 1:34.126 | 1:33.792 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:34.407 | 1:34.643 | 1:33.808 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.551 | 1:33.880 | 1:33.887 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:34.567 | 1:34.583 | 1:34.118 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:35.360 | 1:35.137 | 1:34.918 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.747 | 1:35.377 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.281 | 1:35.500 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.920 | 1:35.794 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:35.756 | 1:44.549 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.746 | DNF | |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.983 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.995 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.311 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.499 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:36.796 |
Fuente: Campeones
Foto: formula1.com