Oscar Piastri logró la victoria en el Gran Premio de Bahrein, cuarta fecha del calendario 2025, luego de una largada perfecta donde mantuvo a sus rivales a raya y controló la competencia de punta a punta, solo entregando el liderato por unos instantes cuando pasó por boxes.
Llegó el cuarto festejo para Oscar Piastri en la Fórmula 1, ya que a bordo del McLaren MCL39 se impuso en las 57 vueltas recorridas en la noche de Sakhir, recibiendo la bandera de cuadros.
Por su parte, su compañero de equipo, Lando Norris, tuvo una carrera difícil, debido a que movió su McLaren antes de apagarse el semáforo y se colocó fuera la posición en el cajón de la grilla, por lo que le aplicaron 5 segundos penalización que cumplió durante su primera parada en boxes, además de un apercibimiento por exceder límites de pista. También debió medirse con las Ferrari de Charles Leclerc (lideró una vuelta) y Lewis Hamilton, ante las cuales pudo prevalecer y relegarlas a la cuarta y quinta ubicación, respectivamente. Además, en los últimos giros atacó la posición del escolta, su compatriota Goerge Russell, quien con el Mercedes defendió el lugar y pudo terminar segundo.
También fue complicada la competencia para el campeón vigente, Max Verstappen y su Red Bull. Pues en su primera detención en boxes tardó más tiempo que el estimado ante una falla del semáforo del box, sumado esto a que su auto no rindió como pretendía, debiendo esforzarse para superar a rivales y arribando, apenas, en el sexto lugar final.
Así entonces, cumplida la cuarta fecha de la temporada, Norris lidera el campeonato con 77 puntos y supera por tres (74) a su coequiper Piastri. Tercero quedó Verstappen a ocho unidades.
La próxima semana se correrá el Gran Premio de Arabia Saudita, en la continuidad del calendario 2025 de la Fórmula 1.
Clasificador final del Gran Premio de Bahrein 2025:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:35:39.435 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 15.499 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | 16.273 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 19.679 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +27.99 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +34.39 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +36.00 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +44.24 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 45.061 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 57 | 47.594 |
11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 48.016 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | 48.839 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 57 | 53.472 |
13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | 56.314 |
14 | 7 | Jack Doohan** | Alpine Renault | 57 | 57.806 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | 1:00.340 |
16 | 30 | Liam Lawson*** | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | 1:04.435 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | 1:05.489 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 57 | 1:06.872 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 45 | 12 vtas |
PROMEDIO: 193.339 Km/h. | |||||
RÉCORD DE VUELTA: PIASTRI, en 1m35s140 a 204.784 Km/h. | |||||
**FUE SANCIONADO CON 5SEG. + 10SEG. POR REITERACIÓN DE MANIOBRA PELIGROSA | |||||
***FUE SANCIONADO CON 5SEG. POR TRANSITAR FUERA DE LOS LÍMITES DE PISTA |
Fuente: Campeones