miércoles 24 abril, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / F1 / POLE “AMARGA” DE HAMILTON
Manfrey

POLE “AMARGA” DE HAMILTON

Lewis Hamilton fue el más rápido en la clasificación, pero deberá partir desde el puesto 11 en el Gran Premio de Turquía por una sanción tras cambios en su motor por lo que Valtteri Bottas será el encargado de partir desde la pole position mañana.

El finlandés terminó segundo detrás de su compañero de equipo, pero será beneficiado por el descenso del campeón del mundo en la grilla, debido a una sanción producto de intercambio de piezas en la unidad de potencia de su monoplaza.  Por lo tanto, Hamilton partirá desde el undécimo lugar.

Detrás de Bottas, estará el máximo rival del inglés por el título, el neerlandés Max Verstappen y desde el tercer lugar lo hará Charles Leclerc, con la mejor Ferrari.

Además, hoy Lewis Hamilton renovó su récord de la pista, esta vez con 1m22s868.

Por otro lado, el piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, que finalizó 15º en la calificación, saldrá desde el último puesto debido a una penalización por cambio de motor también.

El Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 será a un total de 55 vueltas y dará comienzo este domingo desde las 9 de la mañana de la Argentina.

Registros clasificatorios completos del GP turco:

Pos. Piloto Auto Chasis Motor Tiempo Diferencia Km/h
1 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 EQ Power+ Mercedes Mercedes 1’22.998 231.533
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB16B Red Bull Honda 1’23.196 0.198 230.982
3 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 Ferrari Ferrari 1’23.265 0.267 230.790
4 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda AT02 AlphaTauri Honda 1’23.326 0.328 230.621
5 14 Fernando Alonso Alpine-Renault A521 Alpine Renault 1’23.477 0.479 230.204
6 11 Sergio Pérez Red Bull Racing-Honda RB16B Red Bull Honda 1’23.706 0.708 229.574
7 4 Lando Norris McLaren-Mercedes MCL35M McLaren Mercedes 1’23.954 0.956 228.896
8 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR21 Aston Martin Mercedes 1’24.305 1.307 227.943
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda AT02 AlphaTauri Honda 1’24.368 1.370 227.773
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes AMR21 Aston Martin Mercedes 1’24.795 1.797 226.626
11 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 EQ Power+ Mercedes Mercedes 1’22.868   231.896
12 31 Esteban Ocon Alpine-Renault A521 Alpine Renault 1’24.842 1.844 226.501
13 63 George Russell Williams-Mercedes FW43B Williams Mercedes 1’25.007 2.009 226.061
14 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-21 Haas Ferrari 1’25.200 2.202 225.549
15 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL35M McLaren Mercedes 1’25.881 2.883 223.760
16 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW43B Williams Mercedes 1’26.086 3.088 223.227
17 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 Alfa Romeo Ferrari 1’26.430 3.432 222.339
18 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari C41 Alfa Romeo Ferrari 1’27.525 4.527 219.557
19 9 Nikita Mazepin Haas-Ferrari VF-21 Haas Ferrari 1’28.449 5.451 217.264
20 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 Ferrari Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

VERSTAPPEN Y OTRA GALA DE EXCELENCIA

Max Verstappen alcanzó su victoria número 58 desde que compite en la Fórmula 1 en …