El décimo compromiso de la temporada 2022 de Turismo Carretera se prepara para disputarse en el autódromo de Paraná, competencia que definirá la Etapa Regular y se conocerán a los 12 pilotos que disputarán en primera instancia la Copa de Oro.
Con motivo de esta prueba, que será la 30° que cumpla la categoría en la pista del Club de Volantes Enterrianos (CVE), se han inscripto 50 participantes en donde el listado destaca los cambios de marca y equipos de Marcelo Agrelo, quien conducirá el Dodge de Castellano Power Team que dejó libre Christian Iván Ramos, en tanto que este piloto pasará a conducir el Torino de RUS Med Team.
Por su parte, en TC Pista, que también definirá a los postulantes a la corona con la Copa de Plata, tiene 38 pilotos anotados.
INSCRIPTOS TC:
| POS. | N° | PILOTO | AUTO |
| 1 | 1 | Werner, Mariano | Ford |
| 2 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford |
| 3 | 3 | Canapino, Agustín | Chevrolet |
| 4 | 4 | Gianini, Juan Pablo | Ford |
| 5 | 5 | Di Palma, Luis José | Ford |
| 6 | 7 | Pernía, Leonel | Torino |
| 7 | 9 | Agrelo, Marcelo | Torino |
| 8 | 10 | Castellano, Jonatan | Dodge |
| 9 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet |
| 10 | 14 | Gini, Esteban | Torino |
| 11 | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet |
| 12 | 19 | Moriatis, Emanuel | Ford |
| 13 | 20 | Ciantini, Diego | Dodge |
| 14 | 23 | Bonelli, Nicolás | Ford |
| 15 | 25 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet |
| 16 | 28 | Mangoni, Santiago | Chevrolet |
| 17 | 31 | Fontana, Norberto | Chevrolet |
| 18 | 38 | Costanzo, Pablo | Torino |
| 19 | 44 | Della Motta, Facundo | Dodge |
| 20 | 47 | Dose, Christian | Chevrolet |
| 21 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford |
| 22 | 54 | Cotignola, Nicolás | Torino |
| 23 | 55 | Mulet, Leandro | Dodge |
| 24 | 56 | Todino, Germán | Torino |
| 25 | 68 | Santero, Julián | Ford |
| 26 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet |
| 27 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet |
| 28 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge |
| 29 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford |
| 30 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet |
| 31 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge |
| 32 | 88 | Ponte, Martín | Chevrolet |
| 33 | 95 | Landa, Marcos | Torino |
| 34 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino |
| 35 | 99 | Bruno, Juan Martín | Torino |
| 36 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino |
| 37 | 103 | Ramos, Christian Iván | Dodge |
| 38 | 111 | Iribarne, Federico | Torino |
| 39 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino |
| 40 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet |
| 41 | 117 | Spataro, Emiliano | Torino |
| 42 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota |
| 43 | 129 | Trosset, Nicolás | Ford |
| 44 | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge |
| 45 | 157 | De Benedictis J., Juan B. | Ford |
| 46 | 161 | Candela, Kevin | Ford |
| 47 | 177 | Londero, Ayrton | Torino |
| 48 | 229 | Ponce de León, Gabriel | Ford |
| 49 | 231 | Urcera, José Manuel | Torino |
| 50 | 317 | Rossi, Matías | Toyota |
INSCRIPTOS TC PISTA:
| POS. | N° | PILOTO | AUTO |
| 1 | 3 | Craparo, Elio | Ford |
| 2 | 5 | De Brabandere, Agustín | Ford |
| 3 | 7 | Martínez, Agustín | Ford |
| 4 | 8 | Krujoski, Humberto | Dodge |
| 5 | 9 | Fritzler, Otto | Ford |
| 6 | 10 | Vázquez, Martín | Dodge |
| 7 | 16 | Rasuk, José | Chevrolet |
| 8 | 20 | Boero, Pedro | Torino |
| 9 | 28 | Panarotti, Lucas | Dodge |
| 10 | 33 | Di Scala, Cristian | Ford |
| 11 | 34 | López, Maximiliano | Ford |
| 12 | 37 | Tomasello, Juan José | Chevrolet |
| 13 | 46 | Olmedo, Jeremías | Ford |
| 14 | 50 | Markel, Damián | Ford |
| 15 | 55 | Salse, Sebastián | Chevrolet |
| 16 | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet |
| 17 | 72 | Álvarez, Santiago | Dodge |
| 18 | 74 | Granara, Ramiro | Chevrolet |
| 19 | 77 | Abella, Sebastián | Dodge |
| 20 | 79 | Chapur, Facundo | Torino |
| 21 | 87 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet |
| 22 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge |
| 23 | 99 | Gandulia, Gabriel | Ford |
| 24 | 101 | Weimann, Alejandro | Torino |
| 25 | 102 | Valle, Mario | Chevrolet |
| 26 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet |
| 27 | 110 | Azar, Diego | Torino |
| 28 | 111 | Garbelino, Juan | Ford |
| 29 | 113 | Lugón, Rodrigo | Ford |
| 30 | 117 | Valle, Lucas | Dodge |
| 31 | 121 | De Benedictis F., Franco | Dodge |
| 32 | 129 | Carabajal, Lucas | Ford |
| 33 | 137 | Scoltore, Juan | Chevrolet |
| 34 | 177 | Pilo, Juan Pablo | Chevrolet |
| 35 | 193 | Castro, Marcos | Ford |
| 36 | 197 | Quijada, Marcos | Dodge |
| 37 | 199 | Palazzo, Hernán | Dodge |
| 38 | 333 | Micheloud, Gustavo | Ford |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor