Con todo decidido y una temporada ya cerrada, te contamos en esta nota las posiciones finales de los campeonatos en las Clase 2 y 3 del Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 luego de doce competencias disputadas en el año.
Así ha quedado el certamen luego de que finalizó el pasado domingo 12 de diciembre en el «Circuito San Juan-Villicum», habiéndose consagrado campeones los pilotos Emanuel Abdala (Ford Fiesta Kinetic) y Julián Santero (Toyota Corolla) en sus respectivas divisionales.
Clase 2:
| Posicion | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1 | 2 | Abdala Emanuel (CAMPEÓN) | Fiesta Kinetic | 249 |
| 2 | 4 | Tedeschi Lucas | Etios | 245 |
| 3 | 80 | Canela Juan Ignacio | Gol Trend | 217 |
| 4 | 15 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 196 |
| 5 | 114 | Ortega Pablo | Argo | 196 |
| 6 | 14 | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 184 |
| 7 | 84 | Yerobi Lucas | Fiesta Kinetic | 183 |
| 8 | 61 | Bustos Facundo | Gol Trend | 183 |
| 9 | 10 | Borgiani Alejo | Gol Trend | 174 |
| 10 | 3 | Nunez Geronimo | Etios | 173 |
| 11 | 12 | Bestani Maximiliano | Fiesta Kinetic | 166 |
| 12 | 113 | Bodrato Mionetto Christian | Etios | 149 |
| 13 | 7 | Leanez Facundo | Etios | 148 |
| 14 | 21 | Gomez Fredes Fernando | Etios | 145 |
| 15 | 89 | Blotta Renzo | Etios | 140 |
| 16 | 8 | Perez Sebastian | Onix | 133 |
| 17 | 28 | Nunez Mateo | March | 130 |
| 18 | 9 | Abdala Christian | Etios | 126 |
| 19 | 22 | Fernandez Marcos | March | 119 |
| 20 | 199 | Torres Juan Ignacio | Classic | 115 |
| 21 | 16 | Leanez Diego | Etios | 115 |
| 22 | 35 | Fernandez Sergio | March | 90 |
| 23 | 23 | Kirstein Damian | 208 | 87 |
| 24 | 55 | Guevara Marcelo | March | 81 |
| 25 | 79 | Veronesi Marco | Etios | 78 |
| 26 | 86 | Della Motta Facundo | Etios | 56 |
| 27 | 116 | Torrisi Alejandro | March | 54 |
| 28 | 36 | Abdala Sandro | Clio | 53 |
| 29 | 121 | Beguiristain Nazareno | Etios | 48 |
| 30 | 30 | Valderrey Alejandro | Etios | 47 |
| 31 | 150 | Eluchans Juan Martin | March | 40 |
| 32 | 37 | Scordia Gabriel | Argo | 30 |
| 33 | 50 | Fontana Maximiliano | Gol Trend | 29 |
| 34 | 82 | Aquiles Juan Pablo | Etios | 24 |
| 35 | 19 | Gonzalez Luciano | Fiesta Kinetic | 23 |
| 36 | 154 | Rotondo Facundo | Fiesta Kinetic | 22 |
| 37 | 78 | Luna Roberto | Gol Trend | 20 |
| 38 | 124 | Cravero Matias | Fiesta Kinetic | 17 |
| 39 | 127 | Bailone Jose | Clio | 17 |
| 40 | 140 | Vitar Tomas | Clio | 16 |
| 41 | 151 | Chevalley Diego | Etios | 16 |
| 42 | 93 | Damiani Juan Manuel | Etios | 16 |
| 43 | 98 | Conci Alex | Fiesta Kinetic | 15 |
| 44 | 100 | Salvi Mauro | Etios | 14 |
| 45 | 75 | Arrate Jose Luis | Etios | 13 |
| 46 | 56 | Grasso Gaston | Etios | 13 |
| 47 | 144 | Pozner Thomas | Clio | 12 |
| 48 | 155 | Salse Sebastian | Etios | 12 |
| 49 | 26 | Bonomo Agustín | DS3 | 11 |
| 50 | 111 | Evolo Horacio | Fiesta Kinetic | 10 |
| 51 | 48 | Sale Ricardo | Clio | 9 |
| 52 | 163 | Bulich Nicolas | Fiesta Kinetic | 4 |
| 53 | 141 | Schenone Mauro | Argo | 1 |
Clase 3:
| Posición | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1 | 68 | Santero Julián (CAMPEÓN) | Corolla | 326 |
| 2 | 63 | Merlo Carlos Javier | Corolla | 251 |
| 3 | 16 | Castellano Jonatan | Cruze | 225 |
| 4 | 12 | Pernia Leonel | Focus | 213 |
| 5 | 1 | Urcera Jose Manuel | Civic | 209 |
| 6 | 3 | Chapur Facundo | Focus | 208 |
| 7 | 11 | Teti Jeronimo | Cruze | 206 |
| 8 | 8 | Domenech Alfonso | Corolla | 203 |
| 9 | 118 | Garcia Antonino | Focus | 193 |
| 10 | 4 | Muñoz Marchesi Matias | Focus | 186 |
| 11 | 155 | Iansa Gaston | Corolla | 177 |
| 12 | 44 | Werner Mariano | Vento | 176 |
| 13 | 114 | Franetovich Ever | Focus | 155 |
| 14 | 9 | Carducci Leandro | Focus | 145 |
| 15 | 14 | Pezzini Fabricio | Corolla | 143 |
| 16 | 110 | Yannantuoni Fabian | Tipo | 136 |
| 17 | 137 | Garriz Juan Jose | C4 Lounge | 124 |
| 18 | 56 | Todino German | Corolla | 113 |
| 19 | 111 | Gassmann Joel | Cruze | 112 |
| 20 | 197 | Quijada Marcos | Corolla | 85 |
| 21 | 66 | Percaz Adrian | Focus | 82 |
| 22 | 121 | Posco Nicolas | Focus | 82 |
| 23 | 13 | Pernia Mariano | Tipo | 75 |
| 24 | 7 | Larrauri Leonel | Civic | 72 |
| 25 | 81 | Carabajal Lucas | Vento | 72 |
| 26 | 40 | Gomez Sebastian | Cruze | 70 |
| 27 | 33 | Menvielle Matias | Cruze | 64 |
| 28 | 55 | Mallo Manuel | Cruze | 55 |
| 29 | 50 | Markel Damián | Focus | 53 |
| 30 | 69 | Chialvo Martin | Focus | 42 |
| 31 | 109 | Vicino Lucas | Cruze | 41 |
| 32 | 21 | Conta Facundo | Focus | 31 |
| 33 | 34 | Cohen Matias | Focus | 22 |
| 34 | 77 | Sotro Leonel | Vento | 20 |
| 35 | 123 | Jakos Andres | Corolla | 16 |
| 36 | 82 | Lambiris Mauricio | Vento | 13 |
| 37 | 113 | Lugón Rodrigo | Cruze | 10 |
| 38 | 57 | Pastori Juan Pablo | Cruze | 9 |
| 39 | 100 | Risatti Ricardo | Civic | 9 |
| 40 | 116 | Apud Yamil | Cruze | 8 |
| 41 | 41 | Schenone Mauro | Cruze | 8 |
| 42 | 94 | De la Iglesia Lautaro | Focus | 6 |
| 43 | 61 | Noceti Diego | Focus | 5 |
| 44 | 38 | Rossotti Juan Pablo | Cerato | 3 |
| 45 | 48 | Bagnera Lucas | Corolla | 3 |
| 46 | 70 | Stambul Daniel | Focus | 2 |
| 47 | 62 | Mansilla Dorian | Sentra | 2 |
| 48 | 145 | Chorne Ayrton | Focus | 2 |
| 49 | 95 | Otero Pablo | Sentra | 1 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor