Leonel Pernía, con su Renault Fluence, también fue el más veloz de la clasificación del Súper TC2000, en el autódromo de Rosario.
En una sesión apasionante y que se definió en la parte final, Pernía impuso condiciones en la tanda clasificatoria de la categoría más tecnológica de Sudamérica, donde cerró una vuelta de 1m37s444/1000 para culminar al tope de la tabla cronometrada. De esta manera, el crédito de Tandil consiguió su quinta pole de la temporada y la 20ª en la divisional.
El líder del campeonato, que también había dominado el único entrenamiento, relegó por apenas 40 milésimas a Facundo Ardusso y por solo 43 a Agustín Canapino. Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) ocupó el cuarto puesto para ubicar a cuatro marcas diferentes en los primeros planos, mientras que Damián Fineschi (Renault Castrol Team) culminó quinto.
Por la implementación del sistema de hándicap, Nicolás Moscardini y Rubens Barrichello serán quienes largarán adelante en la carrera clasificatoria, que está prevista a 25 minutos más una vuelta y se pondrá en marcha a las 14:50 hs.
Tiempos definitivos de la clasificación:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 8 | 1;37.444 | |
2 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 8 | 1;37.485 | 41 |
3 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 8 | 1;37.487 | 43 |
4 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 7 | 1;37.750 | 306 |
5 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | RENAULT | 7 | 1;37.911 | 467 |
6 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 9 | 1;38.025 | 581 |
7 | 9 | NICOLÁS MOSCARDINI | TOYOTA | 9 | 1;38.117 | 673 |
8 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA | 9 | 1;38.249 | 805 |
9 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 8 | 1;38.345 | 901 |
10 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA | 8 | 1;38.428 | 984 |
11 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 8 | 1;38.644 | 1.200 |
12 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 8 | 1;38.948 | 1.504 |
13 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 7 | 1;39.142 | 1.698 |
14 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 8 | 1;39.144 | 1.700 |
15 | 97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 8 | 1;39.195 | 1.751 |
16 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 7 | 1;39.464 | 2.020 |
17 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 8 | 1;39.660 | 2.216 |
18 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | HONDA | 8 | 1;40.514 | 3.070 |
19 | 45 | AYRTON CHORNE | HONDA | 9 | 1;40.845 | 3.401 |
Fuente y fotos: supertc2000.com.ar