Se cumplió el primer entrenamiento de la segunda fecha de la temporada del Mundial de Resistencia en Portimao, donde el auto campeón del mundo que integra José María López quedó cuarto.
La primera visita en la historia del WEC al circuito portugués ya tuvo su actividad inicial con el ensayo como única actividad de viernes, en donde el Toyota GR010 Hybrid que conduce el representante argentino junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, se ubicó en la cuarta posición, con un registro de 1m33s807.
“Pechito” estuvo sobre el prototipo japonés en la última parte de la sesión, dando seis vueltas en la pista portuguesa y completando los ajustes de puesta a punto para equilibrar el lastre de hándicap de 26 kilos y chequear el funcionamiento de la unidad de potencia que, además, también cuenta con una restricción.
Sin embargo, la sorpresa la dieron quienes se quedaron con el mejor tiempo de la sesión, ya que fue del Oreca del team JOTA de LMP2, que conducen el mexicano Roberto González, el local Antonio Félix Da Costa y el británico Anthony Davidson, con una marca de 1m33s752, secundado por el Alpine de André Negrao, Nicolas Lapierre y Matias Vauxvierre, a 29/1000.
La actividad para el WEC continuará mañana con la Práctica 2 a las 05:35 de la madrugada argentina, la Práctica 3 a las 10:00 hs. y la clasificación desde las 14:00 hs. El domingo a las 07:00 hs. se largarán las 8 Horas de Portimao.
Tiempos completos de la Práctica Libre N° 1:
Pos. | N° | Pilotos | Auto | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’33.752 | ||
2 | 36 | André Negrao | Alpine A480 | HYPERCAR | 28 | 1’33.781 | 0.029 | |
3 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 36 | 1’33.800 | 0.048 | |
4 | 7 | Mike Conway
José María López |
Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 39 | 1’33.807 | 0.055 | |
5 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’33.979 | 0.227 | |
6 | 21 | Henrik Hedman
Ben Hayley |
Oreca 07 | LMP2 | 38 | 1’34.268 | 0.516 | |
7 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1’34.294 | 0.542 | |
8 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 46 | 1’34.299 | 0.547 | |
9 | 28 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1’34.627 | 0.875 | |
10 | 70 | Esteban Garcia | Oreca 07 | LMP2 | 43 | 1’34.668 | 0.916 | |
11 | 31 | Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 39 | 1’34.742 | 0.990 | |
12 | 709 | Ryan Briscoe | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 29 | 1’34.789 | 1.037 | |
13 | 20 | Jan Magnussen | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1’35.019 | 1.267 | |
14 | 1 | Tatiana Calderon | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1’36.074 | 2.322 | |
15 | 44 | Miro Konopka | Ligier JSP 217 | LMP2 | 40 | 1’36.453 | 2.701 | |
16 | 92 | Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 35 | 1’40.227 | 6.475 | |
17 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 38 | 1’40.389 | 6.637 | |
18 | 52 | Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 41 | 1’40.682 | 6.930 | |
19 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 43 | 1’40.738 | 6.986 | |
20 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 28 | 1’41.202 | 7.450 | |
21 | 60 | Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 40 | 1’41.426 | 7.674 | |
22 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 43 | 1’41.484 | 7.732 | |
23 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 44 | 1’41.495 | 7.743 | |
24 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 40 | 1’41.575 | 7.823 | |
25 | 33 | Ben Keating | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 40 | 1’41.667 | 7.915 | |
26 | 83 | Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 41 | 1’41.728 | 7.976 | |
27 | 85 | Rahel Frey | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 43 | 1’41.768 | 8.016 | |
28 | 88 | Dominique Bastien | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 38 | 1’41.787 | 8.035 | |
29 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 29 | 1’41.791 | 8.039 | |
30 | 47 | Roberto Lacorte | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 41 | 1’41.815 | 8.063 | |
31 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 43 | 1’41.970 | 8.218 | |
32 | 777 | Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 41 | 1’41.977 | 8.225 |
Fuente: Campeones/Carburando
Fotos: Instagram oficial TGR Europe