Sebastian Vettel se adjudica de una gran carrera de la Fórmula 1 en Inglaterra, que fue el escenario de la décima cita del año.
En un circuito difícil como Silverstone, el piloto alemán de Ferrari se alzó con un triunfo vital en la lucha por el campeonato, nada menos que por delante de su principal competidor Lewis Hamilton, que realizó una impresionante remontada desde el décimo octavo lugar, a donde había caído tras recibir un toque metros después de la largada de parte de Kimi Raikkonen, el mismo que a la postre sería tercero por detrás del inglés.
De esta manera, y transcurrida la fecha n° 10 del año, el campeonato lo tiene como líder a Vettel con 171 unidades, segundo es Hamilton con 163 y tercero marcha el finlandés Raikkonen con 116 puntos.
La próxima carrera de la máxima categoría del automovilismo mundial será el Gran Premio de Alemania en el circuito de Hockenheim, el 22 de julio.
Clasificador final del GP inglés:
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Tiempo | Vtas. |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ganador | 52 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | +2.264 | 52 |
3 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | +3.652 | 52 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | +8.883 | 52 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | +9.500 | 52 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | +28.220 | 52 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | +29.930 | 52 |
8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | +31.115 | 52 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas F1 Team | +33.188 | 52 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | +34.708 | 52 |
11 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | +35.774 | 52 |
12 | Lance Stroll | 18 | Williams | +38.106 | 52 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | +39.129 | 52 |
14 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | +48.113 | 52 |
Ret | Max Verstappen | 33 | Red Bull | 0 | |
Ret | Romain Grosjean | 8 | Haas F1 Team | 0 | |
Ret | Carlos Sainz | 55 | Renault | 0 | |
Ret | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | 0 | |
Ret | Charles Leclerc | 16 | Sauber | 0 | |
Ret | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | 0 |
Fuente: Campeones/motor.es