William Byron se quedó con la victoria de la NASCAR en el circuito de Austin, en el estado de Texas.
En el circuito de COTA se llevó a cabo la sexta fecha de la temporada 2024 de la categoría más popular del automovilismo estadounidense. Allí, William Byron, que finalmente resultó vencedor, fue el gran protagonista del fin de semana. Pues dominó entrenamiento, clasificación y cuarenta y dos de las sesenta y ocho vueltas que totalizaron la prueba. Así, logró su primer triunfo en ese trazado, siendo el duodécimo desde que participa en la categoría.
El piloto de Hendrick Motorsports, a su vez, fue escoltado por Christopher Bell y Ty Gibbs.
Además, vale destacar que Byron ganó en 2 de las últimas 3 carreras de NASCAR en circuitos convencionales.
La continuidad para la divisional será el domingo que viene, 31 de marzo, en el “Richmond International Raceway”.
Clasificador final – NASCAR en COTA:
POS. | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | W. Byron | Chevrolet | 68 | 2:43’14.675 |
2 | C. Bell | Toyota | 68 | +0.692 |
3 | T. Gibbs | Toyota | 68 | 2.778 |
4 | A. Bowman | Chevrolet | 68 | 12.675 |
5 | T. Reddick | Toyota | 68 | 13.162 |
6 | A. Allmendinger | Chevrolet | 68 | 18.979 |
7 | R. Chastain | Chevrolet | 68 | 20.988 |
8 | C. Buescher | Ford | 68 | 24.316 |
9 | K. Busch | Chevrolet | 68 | 25.329 |
10 | M. Truex Jr | Toyota | 68 | 31.628 |
11 | J. Logano | Ford | 68 | 32.491 |
12 | R. Blaney | Ford | 68 | 34.150 |
13 | C. Briscoe | Ford | 68 | 38.645 |
14 | D. Hamlin | Toyota | 68 | 42.504 |
15 | B. Wallace | Toyota | 68 | 42.860 |
16 | C. Elliott | Chevrolet | 68 | 43.211 |
17 | J. Haley | Ford | 68 | 44.121 |
18 | K. Larson | Chevrolet | 68 | 44.885 |
19 | A. Cindric | Ford | 68 | 45.195 |
20 | Z. Smith | Chevrolet | 68 | 46.113 |
21 | S. van Gisbergen | Chevrolet | 68 | 47.374 |
22 | J. Nemechek | Toyota | 68 | 56.678 |
23 | C. Hocevar | Chevrolet | 68 | 58.723 |
24 | R. Preece | Ford | 68 | 58.744 |
25 | C. Lajoie | Chevrolet | 68 | 59.109 |
26 | A. Dillon | Chevrolet | 68 | +1’00.090 |
27 | T. Gilliland | Ford | 68 | +1’00.975 |
28 | K. Grala | Ford | 68 | +1’01.529 |
29 | R. Stenhouse Jr | Chevrolet | 68 | +1’10.102 |
30 | K. Kobayashi | Toyota | 68 | +1’14.371 |
31 | H. Burton | Ford | 68 | +1’19.947 |
32 | D. Suarez | Chevrolet | 68 | +1’21.779 |
33 | E. Jones | Toyota | 68 | +1’44.257 |
34 | B. Keselowski | Ford | 68 | +2’00.399 |
35 | N. Gragson | Ford | 67 | 1 Vuelta |
36 | J. Berry | Ford | 67 | 1 Vuelta |
37 | T. Hill | Ford | 66 | 2 Vueltas |
38 | D. Hemric | Chevrolet | 66 | 2 Vueltas |
39 | M. McDowell | Ford | 51 | 17 Vueltas |
Fuente: Campeones/Mundo Sport