Germán Todino bajó en tan solo ¡1 milésima! el tiempo que su compañero de equipo José Manuel Urcera había logrado en el primer entrenamiento del TC en La Pampa.
José Manuel Urcera dominó el ensayo inicial en el autódromo de Toay, recuperando el protagonismo y siendo la primera referencia del fin de semana pampeano, ya que conduciendo su Torino, resultó el más veloz tras marcar un registro de 1:14.976, superando por apenas 49 milésimas a la Dodge de Jonatan Castellano.
Sin embargo, apareció otra Dodge, la de Todino, que marcó el mejor tiempo en el segundo y último entrenamiento del Turismo Carretera antes de clasificar. Allí, el piloto del equipo Maquin Parts Racing encabezó el “1-2-3-4” de Dodge en un circuito donde si bien la marca registra 3 pole positions, no ganó ninguna de las 15 carreras realizadas allí por el TC y sólo obtuvo 4 podios.
El “Gaucho” de Rivera estableció un tiempo de 1:14:974 y mejoró por apenas 1 milésimas el tiempo que su compañero Urcera (Torino) había logrado en la primera práctica.
A las 16:00 está previsto el inicio de la clasificación pampeana.
Tiempos entrenamiento 1:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:14.976 | – | |
2° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 8 | 01:15.025 | 0.049 | |
3° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 7 | 01:15.040 | 0.064 | |
4° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:15.096 | 0.120 | |
5° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:15.293 | 0.317 | |
6° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 6 | 01:15.304 | 0.328 | |
7° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:15.345 | 0.369 | |
8° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 01:15.350 | 0.374 | |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | 7 | 01:15.421 | 0.445 | |
10° | 95 | LANDA, MARCOS | 8 | 01:15.458 | 0.482 | |
11° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:15.473 | 0.497 | |
12° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:15.509 | 0.533 | |
13° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:15.517 | 0.541 | |
14° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 9 | 01:15.526 | 0.550 | |
15° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 6 | 01:15.629 | 0.653 | |
16° | 75 | ALAUX, SERGIO | 10 | 01:15.657 | 0.681 | |
17° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 7 | 01:15.668 | 0.692 | |
18° | 85 | RISATTI, RICARDO | 10 | 01:15.672 | 0.696 | |
19° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:15.682 | 0.706 | |
20° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 10 | 01:15.747 | 0.771 | |
21° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 9 | 01:15.775 | 0.799 | |
22° | 127 | AGRELO, MARCELO | 9 | 01:15.779 | 0.803 | |
23° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:15.838 | 0.862 | |
24° | 137 | FRITZLER, OTTO | 8 | 01:15.894 | 0.918 | |
25° | 121 | CRAPARO, ELIO | 8 | 01:15.917 | 0.941 | |
26° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 10 | 01:15.945 | 0.969 | |
27° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:15.961 | 0.985 | |
28° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:16.015 | 1.039 | |
29° | 101 | UGALDE, LIONEL | 11 | 01:16.041 | 1.065 | |
30° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 10 | 01:16.054 | 1.078 | |
31° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 10 | 01:16.093 | 1.117 | |
32° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 9 | 01:16.132 | 1.156 | |
33° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 7 | 01:16.164 | 1.188 | |
34° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:16.240 | 1.264 | |
35° | 177 | LONDERO, AYRTON | 11 | 01:16.249 | 1.273 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 01:16.435 | 1.459 | |
37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 11 | 01:16.533 | 1.557 | |
38° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:16.672 | 1.696 | |
39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 11 | 01:16.765 | 1.789 | |
40° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 9 | 01:16.903 | 1.927 | |
41° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 7 | 01:16.959 | 1.983 | |
42° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:17.041 | 2.065 | |
43° | 55 | MULET, LEANDRO | 10 | 01:17.077 | 2.101 | |
44° | 161 | CANDELA, KEVIN | 9 | 01:17.356 | 2.380 | |
45° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 9 | 01:17.477 | 2.501 | |
46° | 111 | GARBELINO, JUAN | 9 | 01:17.715 | 2.739 | |
47° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 | 01:19.374 | 4.398 | |
48° | 2 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:25.404 | 10.428 | |
49° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 01:27.263 | 12.287 |
Tiempos entrenamiento 2:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 11 | 01:14.975 | – | |
2° | 121 | CRAPARO, ELIO | 11 | 01:15.010 | 0.035 | |
3° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 11 | 01:15.093 | 0.118 | |
4° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 13 | 01:15.098 | 0.123 | |
5° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:15.108 | 0.133 | |
6° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 14 | 01:15.135 | 0.160 | |
7° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:15.226 | 0.251 | |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 13 | 01:15.236 | 0.261 | |
9° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 7 | 01:15.242 | 0.267 | |
10° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:15.271 | 0.296 | |
11° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 15 | 01:15.302 | 0.327 | |
12° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 14 | 01:15.323 | 0.348 | |
13° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 13 | 01:15.331 | 0.356 | |
14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 13 | 01:15.359 | 0.384 | |
15° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 13 | 01:15.396 | 0.421 | |
16° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 12 | 01:15.423 | 0.448 | |
17° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 9 | 01:15.438 | 0.463 | |
18° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 10 | 01:15.493 | 0.518 | |
19° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 10 | 01:15.524 | 0.549 | |
20° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 12 | 01:15.529 | 0.554 | |
21° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 13 | 01:15.535 | 0.560 | |
22° | 127 | AGRELO, MARCELO | 14 | 01:15.553 | 0.578 | |
23° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 12 | 01:15.567 | 0.592 | |
24° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 12 | 01:15.583 | 0.608 | |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:15.612 | 0.637 | |
26° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 13 | 01:15.647 | 0.672 | |
27° | 95 | LANDA, MARCOS | 11 | 01:15.751 | 0.776 | |
28° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 12 | 01:15.792 | 0.817 | |
29° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 11 | 01:15.797 | 0.822 | |
30° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 12 | 01:15.868 | 0.893 | |
31° | 85 | RISATTI, RICARDO | 11 | 01:15.877 | 0.902 | |
32° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 13 | 01:15.945 | 0.970 | |
33° | 177 | LONDERO, AYRTON | 10 | 01:15.966 | 0.991 | |
34° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 12 | 01:16.053 | 1.078 | |
35° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 13 | 01:16.082 | 1.107 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 15 | 01:16.141 | 1.166 | |
37° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:16.175 | 1.200 | |
38° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 10 | 01:16.235 | 1.260 | |
39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 13 | 01:16.237 | 1.262 | |
40° | 137 | FRITZLER, OTTO | 8 | 01:16.261 | 1.286 | |
41° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 12 | 01:16.431 | 1.456 | |
42° | 101 | UGALDE, LIONEL | 12 | 01:16.476 | 1.501 | |
43° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:16.490 | 1.515 | |
44° | 161 | CANDELA, KEVIN | 14 | 01:16.572 | 1.597 | |
45° | 55 | MULET, LEANDRO | 12 | 01:17.110 | 2.135 | |
46° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 12 | 01:17.304 | 2.329 | |
47° | 111 | GARBELINO, JUAN | 6 | 01:18.063 | 3.088 | |
48° | 2 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:25.366 | 10.391 | |
49° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 01:25.787 | 10.812 |
Fuente y fotos: actc.org.ar