sábado 21 diciembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / Fórmula E / CARRERA 1 PARA EL OLVIDO DE FENESTRAZ EN YAKARTA
Manfrey

CARRERA 1 PARA EL OLVIDO DE FENESTRAZ EN YAKARTA

Sacha Fenestraz culminó 19° en la primera carrera del fin de semana del ePrix de Jakarta, con el Nissan, tras ser penalizado con 18 segundos por haber excedido el límite de 300KW de potencia reglamentarios.

La sanción que le dieron al piloto franco-argentino se sumó a las dificultades que tuvo en la pista diagramada en la ciudad capital de Indonesia, en donde inició la carrera desde 12º y progresivamente fue retrasándose en el clasificador, cruzando la meta en el 16º lugar.

La competencia fue ganada por el alemán Pascal Wehrlein que integra el equipo Porsche y escoltado por el británico Jack Dennis de Andretti, que también corre con un auto de la marca de Stuttgart. Tercero arribó Maximilian Günther, con Maserati.

Este sábado, desde la hora 22:10 de nuestro país se realizará una práctica, y luego a la 0:40 del domingo se realizará la clasificación que ordenará la grilla de partida para la undécima carrera del certamen mundial de autos eléctricos, programada a las 5:04, con un recorrido de 36 vueltas.

Clasificador final – ePrix Yakarta, Carrera 1:

Pos. Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 94 Pascal Wehrlein Porsche Team 36 42’21.995
2 27 Jake Dennis Andretti Autosport 36 42’22.472 0.477
3 7 Maximilian Gunther Maserati Racing 36 42’23.408 1.413
4 1 Stoffel Vandoorne Dragon Racing 36 42’25.866 3.871
5 25 Jean-Eric Vergne Dragon Racing 36 42’26.981 4.986
6 48 Edoardo Mortara Maserati Racing 36 42’27.582 5.587
7 37 Nick Cassidy Virgin Racing 36 42’27.977 5.982
8 13 Antonio Felix da Costa Porsche Team 36 42’42.131 20.136
9 4 Robin Frijns Audi Sport Team Abt 36 42’43.682 21.687
10 5 Jake Hughes McLaren F1 36 42’45.351 23.356
11 51 Nico Muller Audi Sport Team Abt 36 42’45.787 23.792
12 17 Norman Nato Nissan e.dams 36 42’47.157 25.162
13 33 Dan Ticktum NIO Formula E Team 36 42’50.819 28.824
14 11 Lucas di Grassi Mahindra Racing 36 42’51.490 29.495
15 58 Rene Rast McLaren F1 36 42’51.997 30.002
16 36 David Beckmann Andretti Autosport 36 42’53.074 31.079
17 3 Sergio Sette-Camara NIO Formula E Team 36 42’54.097 32.102
18 8 Roberto Merhi Mahindra Racing 36 43’08.657 46.662
19 23 Sacha Fenestraz Nissan e.dams 36 43’10.817 48.822
20 16 Sebastien Buemi Virgin Racing 36 43’22.076 1’00.081
21 10 Sam Bird Jaguar Racing 36 43’36.067 1’14.072
AB 9 Mitch Evans Jaguar Racing 33 39’07.961 3 vtas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Fotos: Corazón FórmulaUno

JEA

Te puede interesar

NISSAN ANUNCIÓ LA FORMACIÓN DE PILOTOS DE FÓRMULA E, YA SIN SACHA FENESTRAZ

El equipo Nissan de Fórmula E ha hecho oficial su alineación para la temporada 11 …