Nicolás Palau ganó por primera vez en el Top Race Series, en la tercera fecha del campeonato 2021 que se cerró en la tarde del viernes en el “Autódromo Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La tercera final del año del TR Series se llevó a cabo en el circuito n° 9 del trazado porteño y, apenas se apagó el semáforo, el piloto mendocino picó en punta aprovechando el haber largado desde el primer lugar, además del excelente funcionamiento del Toyota Corolla que le entregó el Pfening Competición. Con un ritmo demoledor, el oriundo de la localidad de San Martín dominó la carrera logrando su primera victoria en la categoría, de principio a fin.
El joven Palau cerró de esta manera una jueves y viernes inolvidable quedándose con su primera pole y la carrera, resultados que le permiten prenderse en la pelea por el campeonato que tiene 3 ganadores diferentes en la misma cantidad de fechas.
Vale destacar que el segundo puesto quedó en manos de Miguel Otero con el Toyota del JLS Motorsport-Corsi Sport, mientras que tercero finalmente terminó el Fiat Cronos del Octanos Competición de Oscar “Zapallito” Sánchez, quien con este resultado se convirtió en el nuevo líder del campeonato y además fue el ganador de la Copa Master.
El campeonato del Top Race Series quedó en sus principales posiciones de esta manera: 1° Sánchez 59 puntos, 2° Diego Verriello 55, 3° Otero 53, 4° Palau 42, 5° Ariel Persia 39, 6° Lucas Gambarte 35, 7° Luis Gastaldi 31, 8° Ianina Zanazzi 30, 9° Adrián Tracogna 26 y 10° Sebastián Alzamendi 15.
La próxima fecha será el fin de semana del 4 de julio, en escenario a confirmar.
Clasificador final Top Race Series – Buenos Aires (II):
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | PALAU, NICOLAS | 19 | 27:38.494 | ||
2 | 77 | OTERO, MIGUEL | 19 | 27:40.461 | 1,967 | |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 19 | 27:41.203 | 2,709 | |
4 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 19 | 27:44.197 | 5,703 | |
5 | 37 | ZANAZZI, IANINA | 19 | 27:56.528 | 18,034 | |
6 | 12 | GASTALDI , LUIS (M) | 19 | 27:57.476 | 18,982 | |
7 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 19 | 27:58.197 | 19,703 | |
8 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 19 | 28:02.874 | 24,380 | |
9 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN (M) | 19 | 28:06.118 | 27,625 | |
10 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 19 | 28:15.452 | 36,958 | |
11 | 18 | ASPROMONTE, ADRIAN | 19 | 28:29.855 | 51,361 | |
12 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 19 | 28:29.990 | 51,496 | |
13 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | 19 | 29:06.446 | 1:27.953 | |
14 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 18 | 26:37.730 | 1 Vuelta | |
15 | 93 | PEREA, JUAN (M) | 18 | 27:53.176 | 1 Vuelta | |
16 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 18 | 27:55.920 | 1 Vuelta | |
17 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 17 | 27:56.772 | 2 Vueltas | |
18 | 83 | PIÑEIRO, JUAN | 9 | 14:21.071 | 10 Vueltas |
Fuente y fotos: toprace.com.ar