Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / MISMO APELLIDO, PERO DIFERENTE NOMBRE: POLE DE MANUEL MALLO EN CLASE 3
Manfrey

MISMO APELLIDO, PERO DIFERENTE NOMBRE: POLE DE MANUEL MALLO EN CLASE 3

Luego del doble dominio en los entrenamientos por parte de Santiago Mallo en la Clase 3 del Turismo Nacional, en el cierre de la tarde de sábado apareció su hermano Manuel para quedarse con el mejor registro clasificatorio de la divisional mayor del TN y, así, ser el poleman en el “Autódromo Oscar Cabalén”.

“Manolo” (Chevrolet Cruze) consiguió su segunda pole position en la categoría, primera en este  2024. El representante de Río Tercero, provincia de Córdoba, superó a Julián Santero (Toyota Corolla), que este fin de semana concreta su regreso al TN, y a su hermano Santiago Mallo (Chevrolet Cruze).

“Manu”, que había sido segundos en los dos entrenamientos previos a la clasificación tras su hermano, en este caso marcó un registro de 1:38.206, una vuelta que resultó 0,158 segundos más rápida que la del mendocino Santero.

Mañana se disputarán las tres series, a 5 vueltas, desde las 10:05, 10:30 y 10:55 hs.

Todos los tiempos clasificatorios:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 55 MALLO, MANUEL CRUZE 3 “01;38.206”
2 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 2 “01;38.364” 0.158
3 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 4 “01;38.447” 0.241
4 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 3 “01;38.729” 0.523
5 144 VICINO, LUCAS COROLLA 4 “01;38.828” 0.622
6 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 2 “01;38.916” 0.710
7 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 3 “01;38.949” 0.743
8 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 3 “01;38.951” 0.745
9 4 TETI, JERONIMO CRUZE 4 “01;38.973” 0.767
10 41 BARRIO, JORGE CRUZE 3 “01;38.975” 0.769
11 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 4 “01;38.984” 0.778
12 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 2 “01;39.006” 0.800
13 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 3 “01;39.018” 0.812
14 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 3 “01;39.050” 0.844
15 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 4 “01;39.142” 0.936
16 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 4 “01;39.150” 0.944
17 56 TODINO, GERMÁN COROLLA 4 “01;39.181” 0.975
18 114 SIGNORELLI, MATÍAS FOCUS 4 “01;39.252” 1.046
19 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 3 “01;39.310” 1.104
20 138 CRAVERO, MATIAS COROLLA 4 “01;39.315” 1.109
21 5 IANSA, GASTON FOCUS 4 “01;39.330” 1.124
22 35 POZNER, THOMAS TIPO 4 “01;39.401” 1.195
23 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 4 “01;39.476” 1.270
24 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 2 “01;39.496” 1.290
25 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 4 “01;39.496” 1.290
26 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 4 “01;39.534” 1.328
27 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 4 “01;39.665” 1.459
28 39 MENVIELLE, MATIAS CRUZE 2 “01;39.693” 1.487
29 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 3 “01;39.814” 1.608
30 51 SCHENONE, MAURO CRUZE 3 “01;39.916” 1.710
31 108 LUNA, ROBERTO 408 4 “01;40.107” 1.901
32 77 COHEN, MATIAS FOCUS 4 “01;40.190” 1.984
33 85 PERNÍA, TIAGO FOCUS 3 “01;40.281” 2.075
34 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 4 “01;40.511” 2.305
35 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 4 “01;40.966” 2.760
36 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 3 “01;41.011” 2.805
37 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 0
38 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: “Pucho” Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

PEDRO GRIPPO VUELVE EN LA FECHA DE OBERÁ

Pedro Grippo ha confirmado su regreso a la Clase 2 del Turismo Nacional, lo cual …