Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / GARBIGLIA DOMINA SU PRIMERA SESIÓN EN LA CLASE 3 DEL TN
Manfrey

GARBIGLIA DOMINA SU PRIMERA SESIÓN EN LA CLASE 3 DEL TN

Con el Citroën C-Elysée, Cristian «Kuky» Garbiglia superó por 431 milésimas a otro cordobés, Facundo Chapur (Ford Focus), en el ensayo con el que dio comienzo a la segunda fecha del año de la divisional mayor del Turismo Nacional, en Paraná.

Tras marcar un tiempo de 1:32.921 como mejor registro,se impuso al mencionado Chapur, mientras que Lucas Vicino colocó en tercer puesto al Toyota Corolla atendido por su propio equipo, a 501 milésimas. Germán Todino se ordenó en el cuarto lugar, comenzando de gran manera su primera actividad anual en la Clase 3 del TN. En tanto, Jerónimo Teti completó el primer entrenamiento en el quinto puesto, a 0,641 segundos del líder.

Tiempos:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 8 «01;32.921»
2 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 8 «01;33.352» 0.431
3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 12 «01;33.422» 0.501
4 56 TODINO, GERMAN COROLLA 10 «01;33.442» 0.521
5 4 TETI, JERONIMO CRUZE 12 «01;33.562» 0.641
6 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 8 «01;33.596» 0.675
7 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 12 «01;33.612» 0.691
8 55 MALLO, MANUEL CRUZE 11 «01;33.782» 0.861
9 14 YANNANTUONI, FABI TIPO 11 «01;33.866» 0.945
10 77 COHEN, MATIAS FOCUS 10 «01;33.890» 0.969
11 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 «01;33.919» 0.998
12 5 IANSA, GASTON FOCUS 11 «01;33.928» 1.007
13 78 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 10 «01;33.947» 1.026
14 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 11 «01;33.962» 1.041
15 108 LUNA, ROBERTO 408 7 «01;34.045» 1.124
16 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 11 «01;34.071» 1.150
17 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 11 «01;34.146» 1.225
18 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 8 «01;34.172» 1.251
19 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 10 «01;34.183» 1.262
20 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 8 «01;34.190» 1.269
21 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 9 «01;34.283» 1.362
22 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 10 «01;34.303» 1.382
23 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 8 «01;34.307» 1.386
24 41 BARRIO, JORGE COROLLA 8 «01;34.307» 1.386
25 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 10 «01;34.310» 1.389
26 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 10 «01;34.408» 1.487
27 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 9 «01;34.445» 1.524
28 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 10 «01;34.472» 1.551
29 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 11 «01;34.493» 1.572
30 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 12 «01;34.555» 1.634
31 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 8 «01;34.596» 1.675
32 51 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 8 «01;34.900» 1.979
33 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 10 «01;34.909» 1.988
34 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 10 «01;34.945» 2.024
35 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 6 «01;35.050» 2.129
36 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 10 «01;35.181» 2.260
37 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 9 «01;35.404» 2.483
38 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 8 «01;35.476» 2.555
39 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 9 «01;35.862» 2.941
40 178 RIVA, FRANCO FOCUS 6 «01;36.053» 3.132
41 35 POZNER, THOMAS TIPO 5 «01;39.428» 6.507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: «Pucho» Gómez

JEA

Te puede interesar

SANTERO MÁS LÍDER QUE NUNCA

Julián Santero se impuso, de manera contundente y por segunda vez en el año, en …