sábado 12 octubre, 2024
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / FAÍN “DOMÓ” EN SU DEBUT
Manfrey

FAÍN “DOMÓ” EN SU DEBUT

Ignacio “El Domador” Fain debutó en la Clase 2 del Turismo Nacional ganando la prueba final reservada para pilotos invitados en la tarde del sábado en el “Autódromo Oscar y Juan Gálvez”, a bordo del Peugeot 208 de Francisco Coltrinari, atendido por Saturni Racing.

El período de varias finales en el circuito N° 8 comenzó en la tarde sabatina con la disputa de la prueba para invitados de Clase 2, en la cual el santafesino Fain mantuvo una plena disputa con Lucas Colombo Russell, este último a bordo del Toyota Yaris atendido por el equipo Alquat Motorsport a lo largo de las diez vueltas que finalmente duró la competencia. En dos ocasiones, debió anularse la largada de la prueba por inconvenientes en diferentes competidores.

No obstante, la disputa entre los dos primeros se mantuvo constante, y ni la pausa surgida por el ingreso del auto de seguridad incidió en el espectáculo brindado por los dos anteriormente citados, quienes arribaron en ese orden separados por apenas 0,730 segundos.

Así, mientras que Fain ganaba su primera carrera, Colombo Russell lograba su primer podio en el TN, al igual que Manuel Borgert -compite por vez primera con este tipo de autos-, tercero en el orden, en ese caso al comando del auto que pertenece a Federico Luques.

La carrera definitiva del fin de semana, la de pilotos titulares de la Clase 2, será este domingo a partir de la hora 11:35, con un recorrido de 16 vueltas o 35 minutos.

Clasificador final – Invitados Clase 2:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 22 FAIN, IGNACIO 208 10 “15;56.634”
2 99 COLOMBO RUSSELL, LUCAS YARIS 10 “15;57.364” 0.730
3 53 BORGERT, MANUEL YARIS 10 “15;59.328” 2.694
4 156 MARCHESIN, THOMAS FIESTA 10 “15;59.669” 3.035
5 14 GONZALEZ, LUCIANO YARIS 10 “16;00.521” 3.887
6 147 POSCO, NICOLAS FIESTA 10 “16;00.522” 3.888
7 38 CLAPIER, MATIAS ETIOS 10 “16;01.015” 4.381
8 98 IRIBARNE, FEDERICO GOL 10 “16;02.092” 5.458
9 132 PEREZ, CRISTIAN 208 10 “16;02.933” 6.299
10 1 PUGNALONI, TOMAS ETIOS 10 “16;03.137” 6.503
11 150 BERNARDINI, JAVIER YARIS 10 “16;05.612” 8.978
12 97 TALAMONA, JUAN CRUZ ETIOS 10 “16;06.273” 9.639
13 91 BEITIA, CRISPIN YARIS 10 “16;06.460” 9.826
14 17 LUQUE, MANUEL YARIS 10 “16;06.785” 10.151
15 6 MORGENSTERN, RAFAEL GOL 10 “16;06.969” 10.335
16 124 YANNANTUONI, JOSE ETIOS 10 “16;07.004” 10.370
17 195 ABDALA, SANDRO FIESTA 10 “16;07.232” 10.598
18 193 QUEVEDO, BRAIAN YARIS 10 “16;07.978” 11.344
19 42 BOSIO, EZEQUIEL YARIS 10 “16;08.201” 11.567
20 121 FAURET, FRANCO YARIS 10 “16;08.687” 12.053
21 95 BESSONE, FIGGO 208 10 “16;09.410” 12.776
22 113 BALDINELLI, JONATHAN FIESTA 10 “16;10.245” 13.611
23 29 ANTOLIN, MATIAS 208 10 “16;10.435” 13.801
24 85 SCIALCHI, JEREMIAS ETIOS 10 “16;10.688” 14.054
25 77 BERGALLO, TOMAS ETIOS 10 “16;10.894” 14.260
26 20 PROCACITTO, IGNACIO GOL 10 “16;11.272” 14.638
27 7 TORRES, JUAN IGNACIO ETIOS 10 “16;11.851” 15.217
28 25 VALLASCIANI, LEANDRO ETIOS 10 “16;12.258” 15.624
29 44 YEROBI, LUCAS YARIS 10 “16;13.195” 16.561
30 75 GRIPPO, IGNACIO ETIOS 10 “16;13.439” 16.805
31 23 SALSE, SEBASTIAN MARCH 10 “16;13.521” 16.887
32 111 PASSERA, JUAN MANUEL GOL 10 “16;13.738” 17.104
33 101 BENEDETTI, JUAN MANUEL YARIS 10 “16;14.307” 17.673
34 51 KRUJOSKI, HUMBERTO PEUGEOT 10 “16;14.339” 17.705
35 52 TRAVERSO, JUAN PABLO ETIOS 10 “16;16.485” 19.851
36 46 REDOLFI, IGNACIO MARCH 10 “16;18.177” 21.543
37 16 BAYALA, LUCAS ONIX 10 “16;18.754” 22.120
38 65 MELO, JOAQUIN 208 10 “16;18.794” 22.160
39 123 SERAFINI, GUIDO MARCH 10 “16;19.515” 22.881
40 82 FONTANA, GASTON ETIOS 10 “16;21.964” 25.330
41 666 BECHER , CHRISTIAN ETIOS 10 “16;22.472” 25.838
42 93 PIEROBON, PATRICIO MARCH 10 “16;23.761” 27.127
43 26 BUCCI, LUCIANO MARCH 8 “13;09.883” 2 VTAS
44 71 MARTINEZ, AGUSTIN FIESTA 8 “13;27.492” 2 VTAS
45 15 BUSTOS, FACUNDO MARCH 7 “11;29.300” 3 VTAS
46 102 TORRES, JOAQUIN MARCH 5 “07;46.522” 5 VTAS
47 96 PALAU, NICOLAS GOL 5 “08;11.096” 5 VTAS
48 70 PEREZ MELER, AGUSTIN ONIX 5 “08;49.031” 5 VTAS
49 69 MARTINI, FELIPE GOL 4 “06;11.647” 6 VTAS
50 8 ABDALA, CHRISTIAN 208 4 “06;18.618” 6 VTAS
51 18 LESTON, MARTIN ETIOS 2 “03;11.121” 8 VTAS
52 62 MORIER, CARLOS 208 2 “03;13.228” 8 VTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: “Pucho” Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

“PASAR A LA CLASE 3 ES ALGO MUY LINDO COMO EQUIPO PERO NUNCA IMAGINAMOS UN PROBLEMA TAN GRANDE EN EL MOTOR”

Jorge Piedra, titular y propietario del equipo Jorge Piedra Competición de Turismo Nacional, dialogó este …