En la conclusión de los entrenamientos de la Clase 3, en el marco de la “Carrera de los 200 Pilotos”, el dominio fue de Alfonso Domenech.
Cerrando todos los entrenamientos de la fecha, el piloto pergaminense marcó el mejor registro en lo que va del fin de semana para liderar la cuarta práctica, tras marcar un tiempo de 1:23.353.
El piloto pergaminense, quien el 13 de julio pasado estrenó este Volkswagen Virtus construido por Gabriel Rodríguez y motorizado por los hermanos Luis y Mario Riva, comparte la conducción de este vehículo con Otto Friztler, superando por 91 milésimas a Manuel Mallo y por 93 milésimas a José Manuel Urcera, quien este fin de semana estrena un nuevo Ford Focus atendido por Larrauri Racing.
Matías Muñoz Marchesi se ubicó en el cuarto lugar, compartiendo este fin de semana la conducción del Ford Focus con Mariano Werner, mientras que Santiago Mallo completó las principales ubicaciones de este entrenamiento
La palabra de Domenech, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Todos los tiempos:
Puesto | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | DOMENECH ALFONSO | 1:23.353 | – |
2 | 55 | MALLO MANUEL | 1:23.444 | 0.091 |
3 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | 1:23.446 | 0.093 |
4 | 10 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | 1:23.658 | 0.305 |
5 | 99 | MALLO SANTIAGO | 1:23.712 | 0.359 |
6 | 6 | CHAPUR FACUNDO | 1:23.739 | 0.386 |
7 | 1 | PERNIA LEONEL | 1:23.811 | 0.458 |
8 | 4 | TETI JERONIMO | 1:23.911 | 0.558 |
9 | 113 | PEZZINI FABRICIO | 1:23.921 | 0.568 |
10 | 68 | SANTERO JULIAN | 1:23.935 | 0.582 |
11 | 144 | VICINO LUCAS | 1:23.989 | 0.636 |
12 | 82 | OKULOVICH CARLOS | 1:24.013 | 0.660 |
13 | 63 | MERLO CARLOS JAVIER | 1:24.030 | 0.677 |
14 | 118 | GARCIA ANTONINO | 1:24.031 | 0.678 |
15 | 12 | FRANETOVICH EVER | 1:24.247 | 0.894 |
16 | 8 | CASTELLANO JONATAN | 1:24.295 | 0.942 |
17 | 14 | YANNANTUONI FABIAN | 1:24.295 | 0.942 |
18 | 56 | TODINO GERMAN | 1:24.306 | 0.953 |
19 | 35 | POZNER THOMAS | 1:24.321 | 0.968 |
20 | 155 | DE BRABANDERE AGUSTIN | 1:24.362 | 1.009 |
21 | 22 | LARRAURI LEONEL | 1:24.377 | 1.024 |
22 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | 1:24.456 | 1.103 |
23 | 85 | PERNIA TIAGO | 1:24.475 | 1.122 |
24 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | 1:24.486 | 1.133 |
25 | 111 | BLOTTA RENZO | 1:24.516 | 1.163 |
26 | 78 | GOMEZ SEBASTIAN | 1:24.529 | 1.176 |
27 | 122 | JAKOS ANDRES | 1:24.534 | 1.181 |
28 | 72 | TEDESCHI LUCAS | 1:24.542 | 1.189 |
29 | 77 | COHEN MATIAS | 1:24.588 | 1.235 |
7 | GASSMANN JOEL | 1:24.602 | 1.249 | |
31 | 5 | IANSA GASTON | 1:24.640 | 1.287 |
32 | 41 | BARRIO JORGE | 1:24.641 | 1.288 |
33 | 108 | LUNA ROBERTO | 1:24.734 | 1.381 |
34 | 81 | GEYMONAT MAURICIO | 1:24.970 | 1.617 |
35 | 84 | CANELA JUAN IGNACIO | 1:24.981 | 1.628 |
36 | 30 | CIAURRO MIGUEL | 1:25.330 | 1.977 |
37 | 61 | NOCETI DIEGO | 1:25.382 | 2.029 |
38 | 98 | LORIO JUAN MANUEL | 1:25.912 | 2.559 |
39 | 66 | PERCAZ ADRIAN | 1:26.004 | 2.651 |
40 | 110 | FANTONI ALEJANDRO | 1:29.647 | 6.294 |
Foto: “Pucho” Gómez (Prensa APAT)