Alejo Cravero alcanzó su primera victoria en el Turismo Nacional al cruzar la línea de sentencia en el primer lugar de la prueba final de la séptima fecha del campeonato 2023, disputada en el «Autódromo Concepción del Uruguay» a los mandos del Peugeot 208 del equipo Jorge Piedra Competición, formación que también festejó por primera vez un éxito en la Clase 2.
El piloto cordobés oriundo de Colazo superó a Lucas Petracchini en el inicio de la competencia y, desde ese momento, no resignó su condición de victorioso hasta la caída de la bandera de cuadros en la carrera en la que regresaba a la categoría.
Juan Pablo Pastori ocupó la segunda posición en la prueba final, igualando su mejor resultado de la temporada, obtenido su segundo podio en cuatro competencias disputadas, mientras que Lucas Petracchini debió conformarse con el tercer lugar, logrando su segundo podio en el Turismo Nacional.
Nicolás Posco lidera el torneo en la Clase 2 sumando 175 unidades, aventajando por diez unidades a Thiago Martínez y por 23 puntos a Alejandro Torrisi, sus compañeros de equipo.
En el «Autódromo San Nicolás Ciudad» se disputará la próxima competencia entre los días 28, 29 y 30 de julio.
Clasificador definitivo de la prueba final entrerriana:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. | |
1º | CRAVERO | Peugeot 208 | 31;11.494 | |
2º | PASTORI | Toyota Etios | 0.649 | |
3º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 4.498 | |
4º | TORRISI | Nissan March | 7.167 | |
5º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 8.662 | |
6º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 8.911 | |
7º | CANELA | VW Gol Trend | 9.915 | |
8º | BEITIA | Toyota Etios | 10.009 | |
9º | BLASIG | Toyota Etios | 10.717 | |
10º | CANO | VW Gol Trend | 11.325 | |
11º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 12.834 | |
12º | PEREZ | Chevrolet Onix | 13.667 | |
13º | ROTONDO | Toyota Etios | 14.127 | |
14º | GUEVARA | Nissan March | 14.456 | |
15º | BORGIANI | Toyota Etios | 15.504 | |
16º | MIGLIO | Toyota Yaris | 19.516 | |
17º | BONOMO | DS3 | 19.977 | |
18º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 21.969 | |
19º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 22.728 | |
20º | KIRSTEIN | Fiat Argo | 23.470 | |
21º | YEROBI | Ford Fiesta Kinetic | 24.656 | |
22º | POZNER | Peugeot 208 | 24.760 | |
23º | BLOTTA | Toyota Etios | 25.005 | |
24º | CHAS | Nissan March | 26.954 | |
25º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 31.644 | |
26º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 34.927 | |
27º | BALERINI | Fiat Argo | 35.128 | |
28º | FARINA | Ford Fiesta Kinetic | 36.054 | |
29º | VAIRA | VW Gol Trend | 50.095 | |
30º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 51.541 | |
31º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1 vta | |
32º | CALO | Toyota Etios | 2 vtas | |
33º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 2 vtas | |
34º | ROBLEDO | Toyota Etios | 2 vtas | |
35º | ARRATE | Toyota Etios | 2 vtas | |
36º | SALA | Toyota Etios | 3 vtas | |
37º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 3 vtas | |
38º | ORTEGA | VW Gol Trend | 3 vtas | |
39º | BULICH | VW Gol Trend | 9 vtas | |
40º | D’ AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 12 vtas | |
41º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 14 vtas | |
42º | CASAIS | Peugeot 208 | 14 vtas |
Fuente y foto: apat.org.ar