Inicio / NACIONALES / TC / MAZZACANE EL “1” DEL VIERNES
Manfrey

MAZZACANE EL “1” DEL VIERNES

Gastón Mazzacane se quedó con la pole provisoria del Turismo Carretera en Toay. Los Chevrolet de Santiago Mangoni y Agustin Canapino escoltaron al hombre del Dole Racing.

Con un registro de 1:14.874, Mazzacane se impuso en la primera oportunidad clasificatoria y marcó la referencia a vencer en la jornada de mañana El piloto de La Plata superó por 2 centésimas a Mangoni y por 3 a Canapino, mientras que Esteban Gini (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Torino) cerraron el top cinco.

Más atrás aparecieron Lionel Ugalde (Ford), Mariano Werner (Ford), Juan Marcos Angelini (Dodge), Mauricio Lambiris (Ford) y Josito Di Palma (Torino)

TIEMPOS:

1 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01;14.874
2 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01;14.902 0.028
3 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01;14.913 0.039
4 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 01;14.932 0.058
5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 01;14.978 0.104
6 UGALDE, LIONEL FORD 01;15.026 0.152
7 WERNER, MARIANO FORD 01;15.116 0.242
8 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01;15.177 0.303
9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 01;15.244 0.370
10 DI PALMA, JOSITO TORINO 01;15.269 0.395
11 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01;15.279 0.405
12 MORIATIS, EMANUEL FORD 01;15.358 0.484
13 ROSSI, MATíAS FORD 01;15.403 0.529
14 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01;15.422 0.548
15 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01;15.552 0.678
16 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 01;15.563 0.689
17 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01;15.583 0.709
18 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01;15.616 0.742
19 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 01;15.657 0.783
20 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 01;15.662 0.788
21 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01;15.712 0.838
22 MARTíNEZ, OMAR FORD 01;15.713 0.839
23 SPATARO, EMILIANO TORINO 01;15.721 0.847
24 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 01;15.731 0.857
25 SANTERO, JULIáN TORINO 01;15.748 0.874
26 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 01;15.756 0.882
27 BONELLI, NICOLáS FORD 01;15.857 0.983
28 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01;15.893 1.019
29 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01;15.936 1.062
30 RUGGIERO, ALAN TORINO 01;15.979 1.105
31 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 01;16.009 1.135
32 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01;16.104 1.230
33 SAVINO, JOSé FORD 01;16.123 1.249
34 BONELLI, PRóSPERO FORD 01;16.144 1.270
35 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01;16.148 1.274
36 NOLESI, MATHíAS FORD 01;16.198 1.324
37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01;16.322 1.448
38 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01;16.386 1.512
39 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 01;16.398 1.524
40 JALAF, MATíAS TORINO 01;16.739 1.865
41 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 01;19.256 4.382

Fuente: MundoSport

JEA

Te puede interesar

“SI SEGUIMOS CON LA CONFIABILIDAD, EL POTENCIAL ESTÁ PARA METERSE ENTRE LOS 12”

Jonatan Castellano fue el último integrante del podio de la final del TC en Neuquén …