Esteban Guerrieri terminó segundo en la primera competencia de la WTCR en en el extenso trazado alemán, en tanto que Néstor Girolami culminó tercero.
El piloto de Mataderos no pudo aprovechar la pole position lograda ayer y debió conformarse con el 2° lugar, tras verse superado en la largada por el húngaro Norbert Michelisz, quien finalmente se impuso de punta a punta en la competencia que tuvo tres vueltas de duración debido a que corrieron en la variante larga del extenso circuito teutón, de más de 22 kilómetros de longitud.
El cordobés, por su parte, tampoco tuvo una buena partida y en los metros iniciales perdió el 3° lugar, pero se pudo recuperar y en los metros finales del último giro superó al británico Robert Huff en una espectacular maniobra al límite sobre la larga recta, inclusive llegándose a rozar los dos vehículos, para adueñarse así el oriundo de Isla Verde del último escalón del podio.
Este sábado se correrán las dos competencias restantes. La primera desde las 6:00 de la mañana de la Argentina, en tanto que la segunda desde las 7:20.
Clasificador final de la competencia 1:
POS. | PILOTO | VEHÍCULO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | Norbert Michelisz | Hyundai i30 N TCR | BRC Hyundai N Squadra Corse | 3 Vueltas |
2º | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R | Münnich Motorsport | +1.762 |
3º | Néstor Girolami | Honda Civic Type R | Münnich Motorsport | +3.741 |
4º | Rob Huff | Volkswagen Golf GTI TCR | SLR VW Motorsport | +4.041 |
5º | Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS | Comtoyou Team Audi | +7.036 |
6º | Yann Ehrlacher | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | +7.239 |
7º | Benjamin Leuchter | Volkswagen Golf GTI TCR | SLR Volkswagen | +7.354 |
8º | Augusto Farfus | Hyundai i30 N TCR | BRC Hyundai N Lukoil | +7.514 |
9º | Nicky Catsburg | Hyundai i30 N TCR | BRC Hyundai N Lukoil | +7.816 |
10º | Johann Kristoffersson | Volkswagen Golf GTI TCR | SLR Volkswagen | +8.656 |
11º | Thed Björk | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | +8.975 |
12º | Jean-Karl Vernay | Audi RS 3 LMS | Leopard Racing Team Audi | +9.480 |
13º | Tom Coronel | Cupra TCR | Comtoyou Team Cupra | +13.529 |
14º | Niels Langeveld | Audi RS 3 LMS | Comtoyou Team Audi | +14.248 |
15º | Mehdi Bennani | Volkswagen Golf GTI TCR | SLR VW Motorsport | +16.823 |
Fuente: Campeones/motor.es
Fotos: homdaproracing.com