Martin Truex Jr. se impuso en la novena fecha de la temporada de la NASCAR, la cual tuvo como escenario el circuito de Richmond, en el estado de Virginia.
El piloto del equipo Joe Gibbs Racing sumó su primera victoria en la temporada 2019 de la categoría más popular de los Estados Unidos tras liderar 186 vueltas en la Toyota Owners 400 en Richmond, cita de la novena ronda del calendario 2019.
Detrás del conductor del Toyota n° 19, fue Joey Logano quien arribó segundo a la bandera a cuadros, quedando a 0s718 del líder de la competencia. Estuvo puntero en 52 giros al circuito. Por su parte, Clint Bowyer cerró su actuación en la tercera colocación a 0s521 del puntero.
Clasificador final de la NASCAR en Richmond:
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | |
2 | 22 | Joey Logano | Ford | 0.178 |
3 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 0.521 |
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0.932 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 3.826 |
6 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 8.144 |
7 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 10.985 |
8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 11.392 |
9 | 6 | Ryan Newman | Ford | 11.499 |
10 | 21 | Paul Menard | Ford | 17.062 |
11 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 21.373 |
12 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 21.783 |
13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 22.312 |
14 | 20 | Erik Jones | Toyota | 22.648 |
15 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 23.231 |
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 24.001 |
17 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 1 V |
18 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 1 V |
19 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 1 V |
20 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 1 V |
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 2 V |
22 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 2 V |
23 | 10 | Aric Almirola | Ford | 2 V |
24 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 2 V |
25 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2 V |
26 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 4 V |
27 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 4 V |
28 | 38 | David Ragan | Ford | 4 V |
29 | 36 | Matt Tifft | Ford | 5 V |
30 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 5 v |
31 | 51 | Jeb Burton | Chevrolet | 8 V |
32 | 52 | Bayley Currey | Ford | 8 V |
33 | 66 | Joey Gase | Toyota | 13 V |
34 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 14 V |
35 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 78 V |
36 | 34 | Michael McDowell | Ford | 159 V |
37 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 274 V |
Fuente: Campeones