Inicio / INTERNACIONALES / INDYCAR / KANAAN FUE EL MEJOR EN LA PREVIA A LAS 500 MILLAS
Manfrey

KANAAN FUE EL MEJOR EN LA PREVIA A LAS 500 MILLAS

Tony Kanaan fue el más rápido de la última tanda de entrenamientos, el “Carb Day”, para las 500 Millas de Indianápolis.

Como es tradicional, el último viernes antes de la competencia más importante de la IndyCar se lleva a cabo un entrenamiento de una hora, para probar todo antes de la carrera y el brasileño Kanaan, al volante del icónico N° 14 de AJ Foyt Racing, registró la vuelta más rápida de 366.594 km/h.

A pesar de ser el último ensayo, los tiempos no significan nada y para lo único que sirve es para ver cómo funcionan los autos, después de que hayan sido desarmados por completo, para revisar cada pieza.

El de Salvador Bahía fue escoltado por el neozelandés Scott Dixon, ganador de la legendaria prueba en 2008 y quien estableció 363.203 km/h. Tercero fue Marco Andretti, que alcanzó una velocidad promedio de 362.456 km/h.

Por su parte, el piloto del equipo Juncos Racing, Kyle Kaiser, completó 38 vueltas y quedó 22°, siendo el último en girar en menos de un segundo de diferencia con respecto a la punta.

Así quedaron los registros:

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
1 14 Tony KANAAN Foyt Chevrolet 39.509
2 9 Scott DIXON Ganassi Honda 39.878 0.369
3 98 Marco ANDRETTI Andretti Honda 39.961 0.452
4 18 Sébastien BOURDAIS Dale Coyne Honda 40.032 0.523
5 23 Charlie KIMBALL Carlin Chevrolet 40.051 0.542
6 30 Takuma SATO RLL Honda 40.163 0.654
7 12 Will POWER Penske Chevrolet 40.188 0.679
8 13 Danica PATRICK Carpenter Chevrolet 40.240 0.731
9 21 Spencer PIGOT Carpenter Chevrolet 40.253 0.744
10 10 Ed JONES Ganassi Honda 40.258 0.749
11 64 Oriol SERVIÀ Scuderia Corsa RLL Honda 40.261 0.752
12 24 Sage KARAM Dreyer & Reinbold Chevrolet 40.308 0.799
13 33 James DAVISON Foyt Chevrolet 40.315 0.806
14 20 Ed CARPENTER Carpenter Chevrolet 40.319 0.810
15 1 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet 40.325 0.816
16 60 Jack HARVEY Michael Shank SPM Honda 40.341 0.832
17 3 Helio CASTRONEVES Penske Chevrolet 40.374 0.865
18 29 Carlos MUÑOZ Andretti Honda 40.394 0.885
19 7 Jay HOWARD Schmidt Peterson Honda 40.412 0.903
20 22 Simon PAGENAUD Penske Chevrolet 40.433 0.924
21 15 Graham RAHAL RLL Honda 40.444 0.935
22 32 Kyle KAISER Juncos Chevrolet 40.470 0.961
23 26 Zach VEACH Andretti Honda 40.524 1.015
24 66 JR HILDEBRAND Dreyer & Reinbold Chevrolet 40.535 1.026
25 88 Gabby CHAVES Harding Chevrolet 40.547 1.038
26 28 Ryan HUNTER-REAY Andretti Honda 40.555 1.046
27 6 Robert WICKENS Schmidt Peterson Honda 40.573 1.064
28 4 Matheus LEIST Foyt Chevrolet 40.577 1.068
29 25 Stefan WILSON Andretti Honda 40.583 1.074
30 19 Zachary CLAMAN DEMELO Dale Coyne Honda 40.618 1.109
31 59 Max CHILTON Carlin Chevrolet 40.642 1.133
32 27 Alexander ROSSI Andretti Honda 40.655 1.146
33 17 Conor DALY Dale Coyne Honda 40.963 1.454

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

EL ESPECIAL FORMATO DE INDYCAR PARA LA CITA NO PUNTUABLE EN THE TERMAL

La IndyCar Series tiene todo listo en el formato de carrera para el evento exhibición …