Inicio / INTERNACIONALES / BUSCH SE ADUEÑÓ DE RICHMOND
Manfrey

BUSCH SE ADUEÑÓ DE RICHMOND

Kyle Busch ganó la novena carrera del año de la NASCAR, disputada en el óvalo de Richmond.

Tras partir desde la 36° posición, el piloto del Toyota N° 18 del equipo Joe Gibbs Racing, que lideró apenas 32 de las 402 vueltas disputadas, logró su tercera victoria consecutiva tras contener a Chase Elliott y a su compañero Denny Hamlin en tiempo extra.

Así, llegó a 46 triunfos en la categoría y a cinco en el óvalo de 0,75 millas, donde no vencía desde 2012. Además, con este logro, el oriundo de Las Vegas se convirtió junto a Kevin Harvick en los únicos pilotos que lograron vencer en tres oportunidades en la presente temporada.

Vale destacar también que con esta victoria, Busch escala a la cima del campeonato, con 415 puntos.

La próxima fecha será el próximo domingo en Talladega, el segundo superóvalo del calendario.

Clasificador final del NASCAR en Richmond:

POS. PILOTO AUTO VUELTAS DIF.
1 18 Kyle Busch Toyota 402
2 9 Chase Elliott Chevrolet 402 0.511
3 11 Denny Hamlin Toyota 402 0.713
4 22 Joey Logano Ford 402 0.901
5 4 Kevin Harvick Ford 402 1.294
6 48 Jimmie Johnson Chevrolet 402 2.050
7 42 Kyle Larson Chevrolet 402 2.548
8 2 Brad Keselowski Ford 402 2.599
9 14 Clint Bowyer Ford 402 2.840
10 19 Daniel Suarez Toyota 402 2.908
11 41 Kurt Busch Ford 402 2.959
12 24 William Byron Chevrolet 402 3.070
13 20 Erik Jones Toyota 402 3.106
14 78 Martin Truex Jr. Toyota 402 3.186
15 3 Austin Dillon Chevrolet 402 3.189
16 32 Matt DiBenedetto Ford 402 3.436
17 10 Aric Almirola Ford 402 3.516
18 88 Alex Bowman Chevrolet 402 3.594
19 1 Jamie McMurray Chevrolet 402 3.706
20 13 Ty Dillon Chevrolet 402 3.800
21 6 Trevor Bayne Ford 402 4.844
22 12 Ryan Blaney Ford 402 7.432
23 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 402 12.764
24 21 Paul Menard Ford 401 A 1 vuelta
25 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 401 A 1 vuelta
26 37 Chris Buescher Chevrolet 401 A 1 vuelta
27 47 A.J. Allmendinger Chevrolet 401 A 1 vuelta
28 15 Ross Chastain Chevrolet 401 A 1 vuelta
29 95 Kasey Kahne Chevrolet 400 A 2 vueltas
30 72 Cole Whitt Chevrolet 400 A 2 vueltas
31 34 Michael McDowell Ford 400 A 2 vueltas
32 8 Daniel Hemric Chevrolet 399 A 3 vueltas
33 38 David Ragan Ford 399 A 3 vueltas
34 0 Landon Cassill Chevrolet 397 A 5 vueltas
35 23 Gray Gaulding Toyota 393 A 9 vueltas
36 51 Harrison Rhodes Chevrolet 386 A 16 vueltas
37 31 Ryan Newman Chevrolet 368 Abandono
38 55 Reed Sorenson Chevrolet 188 Abandono

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

COLAPINTO FUE EXCLUIDO DE LA CARRERA DOMINICAL

Franco Colapinto fue descalificado de la Carrera Principal de la Fórmula 2 de este domingo, …