Con el Ford de Martos Competición, Antonino García se quedó con la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional.
Sin excederse y corrigiendo en cada sector para girar alejado de los muros, el rionegrino concretó una vuelta ideal con su unidad de la marca del “Óvalo”, a bordo de la cual marcó el mejor tiempo de la prueba clasificatoria de la división mayor del TN, en el “Circuito Internacional Carlos Bassi” que integra el Complejo Deportivo La Pedrera, en donde se corre la sexta fecha de 2022.
El piloto de Luis Beltrán, Río Negro, cerró su mejor giro en 1m51s596 y con ello estableció 140,908 Km/h. en la pista villamercedina de 4.368 metros, aventajando por 73 milésimas a su coprovinciano José Manuel Urcera, quien con el Peugeot buscará repetir el domingo otro triunfo en este escenario, tal y como lo hizo la última vez, en 2020.
Así, Urcera y Jonatan Castellano completaron quienes partirán desde la primera posición en las series clasificatorias en el día de mañana, desde las 09:30 horas.
Todos los tiempos:
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1 | 1:51.596 | |
2 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 4 | 1:51.668 | 0.072 |
3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:51.723 | 0.127 |
4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:51.997 | 0.401 |
5 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 4 | 1:52.009 | 0.413 |
6 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:52.052 | 0.456 |
7 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 3 | 1:52.185 | 0.589 |
8 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:52.237 | 0.641 |
9 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.255 | 0.659 |
10 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 3 | 1:52.292 | 0.696 |
11 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 1:52.292 | 0.696 |
12 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.297 | 0.701 |
13 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.444 | 0.848 |
14 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:52.715 | 1.119 |
15 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 3 | 1:52.718 | 1.122 |
16 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 4 | 1:52.764 | 1.168 |
17 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:52.798 | 1.202 |
18 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | VW VENTO | 3 | 1:52.824 | 1.228 |
19 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 3 | 1:52.847 | 1.251 |
20 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:52.994 | 1.398 |
21 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:53.000 | 1.404 |
22 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 3 | 1:53.015 | 1.419 |
23 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 3 | 1:53.033 | 1.437 |
24 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:53.161 | 1.565 |
25 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:53.312 | 1.716 |
26 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 4 | 1:53.326 | 1.730 |
27 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:53.414 | 1.818 |
28 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 4 | 1:53.447 | 1.851 |
29 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:53.487 | 1.891 |
30 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:53.502 | 1.906 |
31 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 3 | 1:53.519 | 1.923 |
32 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 4 | 1:53.539 | 1.943 |
33 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:53.566 | 1.970 |
34 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 3 | 1:53.840 | 2.244 |
35 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:53.957 | 2.361 |
36 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:53.974 | 2.378 |
37 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:54.286 | 2.690 |
38 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 5 | 1:54.830 | 3.234 |
39 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 4 | 1:55.181 | 3.585 |
40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 3 | 2:12.273 | 20.677 |
41 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1 | 2:16.274 | 24.678 |
Foto: apat.org.ar