Con su compañero de auto Ryo Hirakawa, Sacha Fenestraz finalizó en el segundo puesto la última carrera del año con el Toyota GR Supra.
El equipo Tom’s Racing fue quien celebró el triunfo, el título y un fantástico 1-2 en los 300 Kilómetros de Fuji para cerrar así una temporada fantástica. La dupla compuesta por Yuhi Sekiguchi y Sho Tsuboi se impuso en la competencia tras largar desde el cuarto puesto, y logró de ese modo el campeonato 2021 en la clase GT500 del Súper GT japonés.
Por su parte, Fenestraz y el japonés Hirakawa se ubicaron en el segundo puesto, con el otro Toyota GR Supra, y cumplieron con una gran actuación, para que la fiesta de la escuadra sea completa.
La carrera, y el campeonato, tuvieron una atractiva definición porque Sekiguchi tenía que ganar para mantener las expectativas de consagración, pero Naoki Yamamoto, con el cuarto puesto al mando del Honda NSX-GT N° 1, le alcanzaba para retener la corona.
Sin embargo, el binomio de la marca del “Ala Dorada” chocó contra un auto de la divisional GT300, no sumó puntos, y el Toyota N° 36 fue quien se quedó con el título.
Finalmente, el binomio Kazuya Oshima-Kenta Yamashita completó el podio ciento por ciento de autos Toyota.
Clasificador final – 300 KM de Fuji – última fecha Súper GT 2021:
Pos. | N° | Pilotos | Equipo/Auto | Dif. |
1 | 36 | Yuhi Sekiguchi | au TOM’S GR Supra | 1:48’02.596 |
Sho Tsuboi | TOYOTA GR Supra GT500 | |||
2 | 37 | Ryo Hirakawa | KeePer TOM’S GR Supra | 4.689 |
Sacha Fenestraz | TOYOTA GR Supra GT500 | |||
3 | 14 | Kazuya Oshima | ENEOS X PRIME GR Supra | 7.203 |
Kenta Yamashita | TOYOTA GR Supra GT500 | |||
4 | 39 | Heikki Kovalainen | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 23.596 |
Yuichi Nakayama | TOYOTA GR Supra GT500 | |||
5 | 38 | Yuji Tachikawa | ZENT CERUMO GR Supra | 25.012 |
Hiroaki Ishiura | TOYOTA GR Supra GT500 | |||
6 | 8 | Tomoki Nojiri | ARTA NSX-GT | 27.146 |
Nirei Fukuzumi | Honda NSX-GT | |||
7 | 23 | Tsugio Matsuda | MOTUL AUTECH GT-R | 35.072 |
Ronnie Quintarelli | NISSAN GT-R NISMO GT500 | |||
8 | 3 | Kohei Hirate | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 36.028 |
Katsumasa Chiyo | NISSAN GT-R NISMO GT500 | |||
9 | 12 | Kazuki Hiramine | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’29.171 |
Nobuharu Matsushita | NISSAN GT-R NISMO GT500 | |||
10 | 16 | Ukyo Sasahara | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’29.891 |
Toshiki Oyu | Honda NSX-GT |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram Corazón Fórmula Uno