domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / NACIONALES / TC / CASTELLANO, EL AUTOR DE LA POLE
Manfrey

CASTELLANO, EL AUTOR DE LA POLE

Jonatan Castellano se alzó con la pole position del “Gran Premio Provincia de La Pampa” del Turismo de Carretera, en Toay.

El el piloto de Dodge nacido en Lobería, que había sido la referencia del segundo ensayo y en la general de los mismos, ratificó su buen funcionamiento con el tiempo más rápido de la clasificación: 1;15.221.

A menos de una décima de “Pinchito” se ubicó su escolta, el santafesino Facundo Ardusso, con el Chevrolet del JP Carrera. La tercera colocación fue para el mejor representante de Ford, Juan Bautista De Benedictis (Martínez Competición).

Para Castellano fue la quinta pole en su trayectoria (Rafaela x3, Concepción del Uruguay 2021 y Toay 2021).

Mañana, las series, se disputarán desde las 11:55 hs.

Registros completos de esta clasificación:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
° 8 CASTELLANO, JONATAN Esquivar 3 01: 15.221
° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 2 01: 15.303 0.082
° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Vado 3 01: 15.461 0,240
° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Esquivar 4 01: 15.466 0,245
° 1 WERNER, MARIANO Vado 3 01: 15.527 0.306
° 51 GIANINI, JUAN PABLO Vado 3 01: 15.617 0.396
° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 01: 15.647 0,426
° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Vado 3 01: 15.677 0,456
° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 4 01: 15.684 0,463
10 ° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01: 15.743 0.522
11 ° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01: 15.758 0.537
12 ° 5 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 4 01: 15.810 0.589
13 ° 177 LONDERO, AYRTON Vado 2 01: 15.822 0,601
14 ° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01: 15.859 0,638
15 ° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Vado 5 01: 15.868 0,647
16 ° 127 AGRELO, MARCELO Torino 3 01: 15.943 0,722
17 ° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01: 15.963 0,742
18 ° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Vado 4 01: 15.965 0,744
19 ° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01: 15.977 0,756
20 ° 6 GINI, ESTEBAN Torino 5 01: 15.978 0,757
21 ° dieciséis MORIATIS, EMANUEL Vado 5 01: 16.008 0,787
22 ° 68 SANTERO, JULIÁN Vado 4 01: 16.041 0,820
23 ° 56 TODINO, GERMÁN Torino 5 01: 16.043 0,822
24 ° 129 TROSSET, NICOLÁS Vado 5 01: 16.044 0,823
25 ° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 01: 16.058 0,837
26 ° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01: 16.213 0,992
27 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Esquivar 5 01: 16.237 1.016
28 ° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 01: 16.249 1.028
29 ° 22 BONELLI, NICOLÁS Vado 5 01: 16.257 1.036
30 ° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 01: 16.291 1.070
31 ° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Vado 5 01: 16.360 1,139
32 ° 36 COSTANZO, PABLO Torino 5 01: 16.400 1,179
33 ° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 01: 16.432 1.211
34 ° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 01: 16.450 1.229
35 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Vado 5 01: 16.535 1.314
36 ° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 5 01: 16.619 1.398
37 ° 77 CIANTINI, DIEGO Esquivar 5 01: 16.657 1.436
38 ° 116 RUGGIERO, ALAN Vado 5 01: 16.893 1,672
39 ° 95 LANDA, MARCOS Torino 3 01: 16.988 1.767
40 ° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 3 01: 17.376 2.155
41 ° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01: 17.420 2.199
42 ° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01: 17.665 2.444
43 ° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: actc.org.ar

JEA

Te puede interesar

“TERMINAMOS TERCEROS, UN BUEN PODIO, UN BUEN RESULTADO ASI QUE CONTENTOS”

Juan Martín Trucco habló este lunes en CÓRDOBA COMPETICIÓN tras culminar tercero ayer, en la …