Kyle Larson alcanzó su noveno triunfo del año en la NASCAR, a bordo de su Chevrolet del Hendrick Motorsport.
Contundente victoria concretó el piloto californiano en la segunda visita del año al óvalo de Kansas (1,5 milla), y repitiendo el triplete consecutivo como lo hizo a mediados de año, en Charlotte, Sonoma y Nashvi0lle.
La performance de su auto le permitió ganar la etapa 1 y liderar en 131 de las 267 vueltas, consolidando su liderazgo en la pista tal y como lo hace también en la tabla de puntos del playoff, cuando aún resta la carrera de Martinsville del domingo venidero, para cerrar la tercera ronda que habilitará a los cuatro que definan la corona en Phoenix, el 7 de noviembre.
La segunda posición le correspondió a Chase Elliott, actual campeón y también integrante de la escuadra ganadora, quien tras superar al Ford de Kevin Harvick intentó darle alcance a Larson, pero sin poder concretar su objetivo, arribando a más de tres segundos.
El venidero fin de semana se correrá la próxima fecha, en ese caso en el óvalo de Martinsville.
Clasificador final – NASCAR en Kansas (II):
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia | |
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | – | |
2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 3.619 | |
3 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 4.790 | |
4 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 6.735 | |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 7.113 | |
6 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 8.905 | |
7 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 9.353 | |
8 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 10.109 | |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 11.488 | |
10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 13.591 | |
11 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 15.134 | |
12 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | 17.198 | |
13 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 18.390 | |
14 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 267 | 21.121 | |
15 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 23.387 | |
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | 1 vta. | |
17 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 266 | 1 vta. | |
18 | 41 | Cole Custer | Ford | 266 | 1 vta. | |
19 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 266 | 1 vta. | |
20 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 266 | 1 vta. | |
21 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 265 | 2 vtas. | |
22 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 265 | 2 Laps | |
23 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 265 | 2 vtas. | |
24 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 265 | 2 vtas. | |
25 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 263 | 4 vtas. | |
26 | 10 | Aric Almirola | Ford | 263 | 4 vtas. | |
27 | 6 | Ryan Newman | Ford | 263 | 4 vtas. | |
28 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 261 | 6 vtas. | |
29 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 260 | 7 vtas. | |
30 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 259 | 8 vtas. | |
31 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 258 | 9 vtas. | |
32 | 53 | Joey Gase | Chevrolet | 256 | 11 vtas. | |
33 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 256 | 11 vtas. | |
34 | 13 | David Starr | Ford | 255 | 12 vtas. | |
35 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 255 | 12 vtas. | |
36 | 15 | Ryan Ellis | Chevrolet | 254 | 13 vtas. | |
37 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 224 | 43 vtas. | |
38 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 171 | 96 vtas. | |
39 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 165 | 102 vtas. | |
40 | 66 | Chad Finchum | Ford | 47 | 220 vtas. |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com