Contundente triunfo concretó Denny Hamlin en el óvalo de Las Vegas, con el Toyota de Joe Gibbs Racing, en donde lideró 137 de las 267 vueltas, en la fecha en que se abrió la segunda ronda del playoff 2021 de la NASCAR.
Para el piloto oriundo de Chesterfield fue su primera victoria en esta pista; la segunda de la presente temporada (ganó en Darlington), y la 46ª personal. La performance en la pista oval del estado de Nevada le permitió asegurar el pase a la tercera ronda eliminatoria en la lucha por el título.
Quien intentó un ataque sobre los metros finales fue el Chevrolet del campeón 2020, Chase Elliott, pero no pudo alcanzarlo y terminó a 0s442, siendo el único en terminar muy cerca de Hamlin. El tercer puesto fue del local Kyle Busch, que celebró en esta prueba sus 600 participaciones; en tanto su hermano Kurt (8º), llegó a 750 presencias.
En el súper óvalo de Talladega, de 4.281 metros (2,66 millas), se disputará la 31ª carrera de la temporada, el próximo fin de semana.
Clasificador final – NASCAR Las Vegas (II):
POS. | PILOTO | N° | MARCA | VUELTAS |
1 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 267 |
2 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 267 |
3 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 267 |
4 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 267 |
5 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 267 |
6 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 267 |
7 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 267 |
8 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 267 |
9 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 267 |
10 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 267 |
11 | Joey Logano | 22 | Ford | 267 |
12 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 267 |
13 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 266 |
14 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 266 |
15 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 266 |
16 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 266 |
17 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 266 |
18 | William Byron | 24 | Chevrolet | 266 |
19 | Aric Almirola | 10 | Ford | 266 |
20 | Ryan Newman | 6 | Ford | 266 |
21 | Michael McDowell | 34 | Ford | 266 |
22 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 265 |
23 | Ross Chastain | 42 | Chevrolet | 265 |
24 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 265 |
25 | Chris Buescher | 17 | Ford | 265 |
26 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 265 |
27 | Anthony Alfredo | 38 | Ford | 265 |
28 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 265 |
29 | Cole Custer | 41 | Ford | 265 |
30 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 264 |
31 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 260 |
32 | Justin Haley | 77 | Chevrolet | 260 |
33 | B.J. McLeod | 78 | Ford | 257 |
34 | Quin Houff | 00 | Chevrolet | 255 |
35 | Garrett Smithley | 53 | Chevrolet | 254 |
36 | Josh Bilicki | 52 | Ford | 252 |
37 | Joey Gase | 15 | Chevrolet | 84 |
38 | J.J. Yeley | 66 | Toyota | 76 |
Fuente: Campeones