El Toyota GR010 híbrido N° 8 del equipo TOYOTA GAZOO Racing tripulado por los pilotos Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley, ganó la carrera inicial de la temporada 2021 del Campeonato Mundial de Resistencia. El Toyota N° 7 que integra José María López terminó tercero.
La competencia tuvo como líder desde el inicio por los dos híbridos de la marca japonesa, con el N° 7 de “Pechito”, Mike Conway y Kamui Kobayashi que comenzó al frente la competencia, luego de partir desde la pole position.
La carrera no resultó de la mejor manera para el auto que debió comandar el cordobés, ya que los frenos no tuvieron un óptimo rendimiento y, por esas complicaciones, los pilotos tuvieron que reducir la marcha.
Otro traspié sucedió cuando el japonés Kobayashi se despistó sobre el final de la carrera, que lo hizo caer hasta el tercer puesto, lugar en el que cerrarían la prueba.
Así las cosas, el auto N° 8 de Buemi, Nakajima y Hartley resultó el vencedor, por delante del Alpine de André Negrao, Mattheiu Maxiviere y Nicolás Lapierre.
El otro argentino, Franco Colapinto, realizó una buena actuación junto a Roman Rusinov y Nyck De Vries, incluso con chances de subirse al podio en la clase LMP2 con el Aurus del G-Drive, pero esto se declinó cuando una pérdida de aceite los dejó a pie, cuando faltaban menos de dos horas para el final de la carrera.
Por otra parte, los ganadores en las demás divisionales fueron, en LMP2, la tripulación de Phil Hanson, Fabio Scherer y Filipe Albuquerque; en LMGTE Pro, se impuso la dupla de Kevin Estre y Neel Jani y, finalmente, en LMGTE Am, triunfaron François Perrodo, Nicklas Nielsen y Alessio Rovera.
La próxima prueba del WEC, la segunda de la presente temporada, será con las 8 horas de Portimao, y se celebrará del 11 al 13 de junio en el circuito de Algarve, en Portugal.
Clasificador final – 6 Horas de Spa 2021:
Pos. | N° | Pilotos | Auto | Categoría | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 162 | 6:00’17.733 | |||
2 | 36 | André Negrao | Alpine A480 | HYPERCAR | 162 | 6:01’24.929 | 1’07.196 | ||
3 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 161 | 6:00’46.363 | 1 vta | ||
4 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 161 | 6:01’55.453 | 1 vta | ||
5 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 160 | 6:00’47.699 | 2 vtas | ||
6 | 28 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 160 | 6:00’59.804 | 2 vtas | ||
7 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 159 | 6:00’32.548 | 3 vtas | ||
8 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 159 | 6:02’06.270 | 3 vtas | ||
9 | 70 | Esteban Garcia | Oreca 07 | LMP2 | 158 | 6:00’58.103 | 4 vtas | ||
10 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | LMP2 | 158 | 6:01’00.342 | 4 vtas | ||
11 | 1 | Tatiana Calderon | Oreca 07 | LMP2 | 158 | 6:02’22.851 | 4 vtas | ||
12 | 20 | Jan Magnussen | Oreca 07 | LMP2 | 157 | 6:00’23.109 | 5 vtas | ||
13 | 25 | John Falb | Aurus 01 | LMP2 | 157 | 6:01’11.900 | 5 vtas | ||
14 | 24 | Patrick Kelly | Oreca 07 | LMP2 | 157 | 6:01’16.839 | 5 vtas | ||
15 | 92 | Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 153 | 6:00’39.401 | 9 vtas | ||
16 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 153 | 6:01’14.037 | 9 vtas | ||
17 | 52 | Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 153 | 6:02’28.427 | 9 vtas | ||
18 | 63 | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 152 | 6:01’03.835 | 10 vtas | ||
19 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 152 | 6:01’20.845 | 10 vtas | ||
20 | 83 | Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 152 | 6:01’37.303 | 10 vtas | ||
21 | 33 | Ben Keating | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 152 | 6:02’21.764 | 10 vtas | ||
22 | 47 | Roberto Lacorte | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 151 | 6:01’25.630 | 11 vtas | ||
23 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 151 | 6:01’34.474 | 11 vtas | ||
24 | 88 | Andrew Haryanto | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 151 | 6:01’45.403 | 11 vtas | ||
25 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 151 | 6:02’24.865 | 11 vtas | ||
26 | 777 | Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 150 | 6:00’22.375 | 12 vtas | ||
27 | 85 | Rahel Frey | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 150 | 6:01’53.357 | 12 vtas | ||
28 | 60 | Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 149 | 6:00’38.128 | 13 vtas | ||
29 | 31 | Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 127 | 6:01’42.133 | 35 vtas | ||
77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 138 | 5:29’25.036 | 24 vtas | |||
26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 125 | 4:40’45.426 | 37 vtas | |||
44 | Miro Konopka | Ligier JSP 217 | LMP2 | – | – | – | |||
86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | – | – | – |
Fuente: Campeones
Fotos: fiawec.com