La segunda especial del Dakar 2021 cuenta con un total de 227 kilómetros de enlace y 457 kilómetros cronometrados, con las primeras dunas que se extienden durante los primeros 30 kilómetros comenzando así la esencia dakariana.
La arena y las dunas del desierto de Arabia Saudita comenzaron a hacer de las suyas en la segunda etapa y cambiaron los protagonistas en la punta de la competencia y en motos, Joan Barreda Bort, quien en la primera etapa había sufrido con la navegación y llegó 20°, venció en el tramo que unió Bisha con Wadi Ad-Dawasir.
El español de Honda completó la travesía en 4h17s56s y doblegó a su compañero de equipo, Ricky Brabec, por casi cuatro minutos. De esta manera, el de Castellón consiguió su 25° triunfo parcial y se coloca al frente de la General, siendo también escoltado por el estadounidense.
Toby Price (28°) y Kevin Benavides (24°), primero y segundo en la etapa inicial, pagaron el precio por abrir camino en este segundo día y perdieron los primeros sitios en el inicio del tramo cronometrado. Ambos fueron media hora más lentos que el español en este especial.
Clasificación general de Motos del Dakar 2021 – Etapa 2:
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 08H 15′ 38” | |
2 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 08H 22′ 01” | + 00H 06′ 23” |
3 | 18 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 08H 22′ 15” | + 00H 06′ 37” |
4 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 08H 22′ 54” | + 00H 07′ 16” |
5 | 12 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 08H 24′ 03” | + 00H 08′ 25” |
6 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 08H 24′ 12” | + 00H 08′ 34” |
7 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 08H 24′ 45” | + 00H 09′ 07” |
8 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 08H 25′ 09” | + 00H 09′ 31” |
9 | 11 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 08H 26′ 01” | + 00H 10′ 23” |
10 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 08H 26′ 29” | + 00H 10′ 51” |
Mientras, en Quads, se dio la primer victoria argentina de la mano del cordobés Pablo Copetti, quien dominó en la segunda etapa con el Yamaha preparado por Berta.
El cordobés, que reside en el sur de nuestro país, completó los 457 kilómetros cronometrados que unieron las ciudades de Bisha y Wadi Ad-Dawasir en 5h33m50s y aventajó por más de un minutos al chileno Giovanni Enrico, dominador de la General.
El otro cordobés, Nicolás Cavigliasso, cruzó la meta en el cuarto sitio, a casi seis minutos de su coprovinciano.
Clasificación general de Quads del Dakar 2021 – Etapa 2:
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 152 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | TEAM GIROUD | 10H 08′ 48” | |
2 | 159 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 10H 09′ 57” | + 00H 01′ 09” |
3 | 163 | (ARG) PABLO COPETTI | MX DEVESA BY BERTA | 10H 11′ 28” | + 00H 02′ 40” |
4 | 150 | (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO | DRAG’ON RALLY TEAM | 10H 17′ 38” | + 00H 08′ 50” |
5 | 154 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 10H 36′ 45” | + 00H 27′ 57” |
6 | 168 | (CHL) ITALO PEDEMONTE | ENRICO RACING TEAM | 10H 37′ 18” | + 00H 28′ 30” |
7 | 153 | (CZE) TOMÁŠ KUBIENA | STORY RACING S.R.O. | 10H 42′ 54” | + 00H 34′ 06” |
8 | 155 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 10H 51′ 00” | + 00H 42′ 12” |
9 | 157 | (FRA) ROMAIN DUTU | SMX RACING | 11H 08′ 07” | + 00H 59′ 19” |
10 | 174 | (ESP) TONI VINGUT | VISIT SANT ANTONI – IBIZA | 11H 56′ 30” | + 01H 47′ 42” |
11 | 176 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | STORY RACING S.R.O. | 12H 42′ 27” | + 02H 33′ 39” |
12 | 169 | (ARG) TOBIAS JUAN CARRIZO | M.E.D. RACING TEAM | 13H 52′ 28” | + 03H 43′ 40” |
13 | 177 | (BOL) SUANY MARTINEZ | TEAM CAN AM MARTINEZ | 15H 25′ 13” | + 05H 16′ 25” |
14 | 175 | (BOL) LEONARDO MARTINEZ | TEAM CAN AM MARTINEZ | 15H 56′ 22” | + 05H 47′ 34” |
En autos, parecía que la lucha por la punta se plantaría entre los representantes de Mini, Carlos Sainz y Stephane Peterhansel, pero sobre el final de los 457 kilómetros de especial apareció Nasser Al-Attiyah con la Toyota Hilux y se llevó la victoria.
El príncipe qatarí recorrió el tramo cronometrado en 4h03m14s y doblegó a “Monsieur Dakar” por más de dos minutos y medio. De todas formas, el experimentado francés se ha colocado ahora al frente de la General de Autos, aventajando al español Sainz por más de seis minutos y a Nasser por nueve.
Clasificación general de Autos del Dakar 2021 – Etapa 2:
Pos. | N° | Piloto | Coche | Tiempo/Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | S. Peterhansel | MINI | 7h17:08 | |
2 | 300 | C. Sainz | MINI | +6:37 | |
3 | 301 | N. Al Attiyah | Toyota | +9:14 | |
4 | 308 | M. Serradori | Century CR6 | +14:21 | |
5 | 307 | J. Przygonski | Toyota | +24:27 | |
6 | 303 | Y. Al Rajhi | Toyota | +27:32 | |
7 | 305 | S. Loeb | BRX T1 | +36:40 | |
8 | 339 | B. Baragwanath | Century CR6 | +37:51 | |
9 | 306 | B. Ten Brinke | Toyota | +41:49 | |
10 | 311 | N. Roma | BRX T1 |
Por otra parte, el chileno Francisco López Contardo cerró la jornada ubicándose como líder de la división UTV, con el Can-Am que alista South Racing Team, con una ventaja de 39 segundos sobre el polaco Aron Domzala y 1m01s al español Gerard Farrés Guell, en el clasificador general.
En el tramo del día, el saudí Saleh Alsaif, que disputa su segundo Dakar, se adjudicó el triunfo parcial, con 1m40s de diferencia a Farrés y 2m43s a “Chaleco” López.
Con respecto a la labor de los argentinos, el chaqueño Juan Manuel Silva, quien es navegante de Gäel Queralt, se clasificó en el 23° lugar de la etapa, y con ello han caído al 24° de la general, a 1h29m18s de López. Situación inversa la de Fernando Álvarez Castellano, que arribó 27° a Wadi Ad-Dawasir y ahora se ubica a 1h17m22s del chileno, en el puesto 18° del clasificador de la divisional.
Por su parte, Ricardo Torlaschi, navegante del ecuatoriano Sebastián Guayasamin, cerraron su labor en la 28° ubicación de la etapa, y de esa manera avanzan hasta el 20° lugar de la especialidad, con 1h20m31s.
Clasificación general de SSV del Dakar 2021 – Etapa 2:
POS. | N° | PILOTO | VEHÍCULO | TIEMPO | DIF. |
1 | 401 | FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | CAN – AM | 8h58m13s | |
2 | 406 | ARON DOMZALA (POL) | CAN – AM | 8h58m52s | +00:00:39 |
3 | 405 | GERARD FARRES GUELL (ESP) | CAN – AM | 8h59m14s | +00:01:01 |
4 | 387 | CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | OT3 | 9h01m00s | +00:02:47 |
5 | 404 | REINALDO VARELA (BRA) | CAN – AM | 9h02m22s | +00:04:09 |
6 | 408 | AUSTIN JONES (USA) | CAN – AM | 9h05m03s | +00:06:50 |
7 | 403 | JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ (ESP) | CAN-AM | 9h05m19s | +00:07:06 |
8 | 400 | SERGEI KARIAKIN (RUS) | CAN-AM | 9h05m24s | +00:07:11 |
9 | 412 | SALEH ALSAIF (SAU) | CAN – AM | 9h09m54s | +00:11:41 |
10 | 383 | SETH QUINTERO (USA) | OT3 | 9h18m33s | +00:20:20 |
18 | 419 | FERNANDO ALVAREZ (ESP) | CAN – AM | 10h15m35s | +01:17:22 |
20 | 428 | SEBASTIAN GUAYASAMIN (ECU) | POLARIS | 10h17m23s | +01:19:10 |
24 | 442 | GAEL QUERALT (ESP) | CAN-AM | 10h27m31s | +01:29:18 |
Para concluir, resaltar lo que ocurre en camiones. En la división de los “pesos pesados” del Dakar, la tripulación rusa que integran el piloto Dmitry Sotnikov, junto a su navegante Ruslan Akhmadeev y el mecánico Ilgiz Akhmetzianov, prevaleció en la segunda etapa del Dakar 2021 que se disputa en Arabia Saudita y con el Kamaz están invictos en este 2021 al triunfar en las dos especiales disputadas hasta acá, y con ello encabezan el clasificador general. Con una diferencia de 17m14s, se ubica en el segundo puesto el MAZ del bieloruso Siarhei Viazovich, seguido por Anton Shibalov (Kamaz).
La tercera etapa se desarrollará íntegramente, a modo de “rulo”, en Wadi Ad-Dawasir con un recorrido de 227 kilómetros de enlace y 403 de especial.
Clasificación general de Camiones del Dakar 2021 – Etapa 2:
POS. | N° | PILOTO | VEHÍCULO | TIEMPO | DIF. |
1 | 507 | DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 8h01m39s | |
2 | 502 | SIARHEI VIAZOVICH (BLR) | MAZ | 8h18m53s | +00:17:14 |
3 | 501 | ANTON SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | 8h23m42s | +00:22:03 |
4 | 503 | MARTIN MACIK (CZE) | IVECO | 8h26m15s | +00:24:36 |
5 | 504 | ALES LOPRAIS (CZE) | PRAGA | 8h32m12s | +00:30:33 |
6 | 509 | AIRAT MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 8h32m32s | +00:30:53 |
7 | 517 | IGNACIO CASALE (CHL) | TATRA | 8h41m33s | +00:39:54 |
8 | 514 | MARTIN SOLTYS (CZE) | TATRA | 8h43m46s | +00:42:07 |
9 | 506 | MARTIN VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | 8h44m48s | +00:43:09 |
10 | 519 | MAURIK VAN DEN HEUVEL (NLD) | INTERNATIONAL | 9h11m38s | +01:09:59 |
Fuente: Campeones
Fotos: dakar.com