Norberto Fontana fue el más rápido en el entrenamiento de las TC Pick Up, en el “Roberto Mouras” de La Plata.
Con las Nissan Frontier del JP Carrera, el piloto arrecifeño marcó el rumbo en el ensayo matutino de las TC Pick Up, con un tiempo de 1;33.310. Detrás de él se situó su compañero de equipo, y también coterráneo, Valentín Aguirre (actual escolta en el campeonato).
Quien no les perdió pisada fue el líder del certamen: Juan Pablo Gianini. El oriundo de Salto se adjudicó el tercer escalafón de la prueba, a más de tres décimas de la marca impuesta por Fontana.
La clasificación, que será televisada por DeporTV, se llevará a cabo a la hora 16.
Registros completos del ensayo platense:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:33.310 | ||
2° | 118 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:33.470 | 0.160 | |
3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 11 | 01:33.641 | 0.331 | |
4° | 100 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 10 | 01:33.923 | 0.613 | |
5° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | 10 | 01:34.298 | 0.988 | |
6° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 11 | 01:34.301 | 0.991 | |
7° | 7 | ORTELLI, GUILLERMO | 10 | 01:34.435 | 1.125 | |
8° | 20 | GINI, ESTEBAN | 9 | 01:34.467 | 1.157 | |
9° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 12 | 01:34.491 | 1.181 | |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 9 | 01:34.748 | 1.438 | |
11° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 9 | 01:34.777 | 1.467 | |
12° | 1 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:35.080 | 1.770 | |
13° | 777 | CARINELLI, AUGUSTO | 11 | 01:35.187 | 1.877 | |
14° | 28 | MARTÍNEZ , DIEGO | 11 | 01:35.424 | 2.114 | |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 01:35.524 | 2.214 | |
16° | 48 | MULET, LEANDRO | 10 | 01:35.675 | 2.365 | |
17° | 14 | FERRANTE, GASTÓN | 11 | 01:35.931 | 2.621 | |
18° | 45 | OYHANART, MARIANO | 9 | 01:36.079 | 2.769 | |
19° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 10 | 01:36.672 | 3.362 | |
20° | 88 | PONTE, MARTÍN | 5 | 01:37.798 | 4.488 |
Fuente y foto: actc.org.ar